IJsselmeer en Markermeer nwe versie
gebied | naam | periode afgesloten | bijzonderheden |
IJsselmeer | Bocht fan Molkwar | gehele jaar | |
IJsselmeer | Cornwerdzand - IJsselmeer | 1.9-15.6 | Onbevaarbaar. 1 a 2 dm diep. Geen afbakening met verboden Makkummer Noordwaard |
IJsselmeer | De Kreupel | 16.10-31.3 | broed- en fourageergebied vogels |
IJsselmeer | Kooizand | gehele jaar | alleen ter hoogte van KG3 |
IJsselmeer | Makkumer Noordwaard | gehele jaar | |
IJsselmeer | Makkumer Zuidwaard | gehele jaar | |
IJsselmeer | Mokkebank | gehele jaar | |
IJsselmeer | Onderdijk | gehele jaar | Natuurontwikkeling proef project LNV gestart in 1990 |
IJsselmeer | Oude Mirdummer Klif | gehele jaar | |
IJsselmeer | Sport A-B gebied | gehele jaar | Tussen sport A en B berging vliegtuig WOII |
IJsselmeer | Steile bank | gehele jaar | |
IJsselmeer | Stoenckherne | gehele jaar | |
IJsselmeer | Urkerhoek | gehele jaar | Flevoland |
IJsselmeer | Workkumer buitenwaard | gehele jaar | |
Markermeer | Hoornse hop | gehele jaar | zwem gebied |
Markermeer | IJburg | gehele jaar | werk in uitvoering |
Markermeer | Marken Zuid-Oost | gehele jaar | |
Markermeer | Marken Zuid-West | gehele jaar | |
Markermeer | Markerwadden | gehele jaar | Haven op Markerwadden van natuurmonumenten heeft 26 boxen voor jachten |
Markermeer | Muiderzand | 15.4-15.10 | |
Markermeer | Schardam | gehele jaar | |
Markermeer | Trintelzand | gehele jaar |
▲
▲