Afsluitingen IJsselmeer en Markermeer
IJsselmeergebied
Het hele gebied van Markermeer, IJsselmeer en Randmeren zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat betekent beperkingen in gebruik en afgesloten gebieden.
Vooral langs de Friese kust zijn grote delen langs de oever afgesloten voor recreatie vaart. Dit is herkenbaar aan de gele betonning met rood/wit/rood topteken.
Klik hier voor diverse overzichtskaarten Natura 2000. Onder aan de pagina staat een overzicht van de gebieden. Er zijn 2 vogelgebieden periodiek afgesloten. Deze gebieden zijn alleen met een kano te bereiken ivm de diepgang.
Windmolenpark Fryslan
Het windmolenpark is gereed. Recreatievaart mag er doorheen varen. Maar houd wel minimaal 50 meter afstand tot de windmolens. En natuurlijk niet ankeren, want er liggen stroomkabels. (bron: windparkfryslan.nl)

Windmolenpark Blauw
Recreatievaart mag er doorheen varen, maar houd wel minimaal 50 meter afstand tot de windmolens. Een corridor is aangegeven met boeien.
Gebied tussen de flevo centrale en de ketelbrug (IJsselmeer)
Zie ook windplanblauw
Kreupel

Haven tot nader order afgesloten sinds 14 januari 2026. Bron; RWS Bericht 2026.00407.2
Betonning met verbodsteken voor haveningang geplaatst.
Marker Wadden
Laaksum - Lemmer
Workum - Hindelopen
Marken werkgebied
|
gebied |
naam | periode afgesloten | bijzonderheden |
| IJsselmeer | Bocht fan Molkwar | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Cornwerdzand - IJsselmeer | 1.9-15.6 | Onbevaarbaar. 1 a 2 dm diep. Geen afbakening met verboden Makkummer Noordwaard |
| IJsselmeer | De Kreupel | gehele jaar | broed- en fourageergebied vogels. Haven sinds januari 2026 gesloten |
| IJsselmeer | Kooizand | gehele jaar | alleen ter hoogte van KG3 |
| IJsselmeer | Makkumer Noordwaard | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Makkumer Zuidwaard | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Mokkebank | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Onderdijk | gehele jaar | Natuurontwikkeling proef project LNV gestart in 1990 |
| IJsselmeer | Oude Mirdummer Klif | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Sport A-B gebied | gehele jaar | Tussen sport A en B berging vliegtuig WOII |
| IJsselmeer | Steile bank | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Stoenckherne | gehele jaar | |
| IJsselmeer | Urkerhoek | gehele jaar | Flevoland |
| IJsselmeer | Workkumer buitenwaard | gehele jaar | |
| Markermeer | Hoornse hop | gehele jaar | zwem gebied |
| Markermeer | IJburg | gehele jaar | werk in uitvoering |
| Markermeer | Marken Zuid-Oost | gehele jaar | |
| Markermeer | Marken Zuid-West | gehele jaar | |
| Markermeer | Markerwadden | gehele jaar | Haven op Markerwadden van natuurmonumenten heeft 26 boxen voor jachten |
| Markermeer | Muiderzand | 15.4-15.10 | |
| Markermeer | Schardam | gehele jaar | |
| Markermeer | Trintelzand | gehele jaar |




