Wadvaarders-dieptestaat
De dieptes in de vaarwaters en op de wantijen in de Waddenzee veranderen constant.
Met de Wadvaarsders-dieptestaat heb je de meest actuele gegevens.
Opgesteld met de gegevens van Rijkswaterstaat van 17 maart 2022
Waddentips en -meldingen !
Voor je het Wad op gaat kijk dan ook eens op www.wadvaarders.nl
Onder tabblad "Varen op het Wad" staan tal van tips en actuele berichtgeving.
De veranderingen in de laatste uitgave
vaarwater | verandering | huidige diepte | |
NAP | LAT | ||
Blauwe Slenk recreatieroute | 40 cm ondieper | 350 | 200 |
Blauwe Balg | 10 cm ondieper | 110 | -60 |
Inschot | 10 cm ondieper | 190 | 60 |
Kimstergat | 10 cm ondieper | 10 | -130 |
Vaarwater langs de afsluitdijk | 30 cm ondieper | 160 | 40 |
Verversgat | 10 cm ondieper | 140 | 0 |
Vlieter | 10 cm dieper | 220 | 100 |
Oosterom (wantij) | 10 cm dieper | 110 | -40 |
Oosterom O20 | 10 cm dieper | 120 | -30 |
Reegeul Schiermonnikoog | 10 cm ondieper | 40 | -130 |
▲
▲