Vaarwater over de Waardgronden
Het vaarwater over de Waardgronden is sinds 5 juli weer opgesteld van 3 uur vóór HW Nes tot 2 uur na.
De diepte van de route is plm 50 cm bij NAP.
De routepunten (zoals gegeven door RWS) zijn hier te downloaden.
Waypoint | Positie LAT | Positie LON |
---|---|---|
wp-WG-A | 53° 22.7150' N | 5° 27.0060' E |
wp-WG-B | 53° 22.5820' N | 5° 27.6840' E |
wp-WG-C | 53° 22.4430' N | 5° 28.4590' E |
wp-WG-D | 53° 22.3200' N | 5° 29.0320' E |
wp-WG-E | 53° 22.2620' N | 5° 29.3240' E |
wp-WG-F | 53° 22.0180' N | 5° 29.7920' E |
wp-WG-G | 53° 21.8490' N | 5° 30.2440' E |
wp-WG-H | 53° 21.6310' N | 5° 30.8230' E |
wp-WG-I | 53° 21.4080' N | 5° 31.4430' E |
wp-WG-J | 53° 21.3680' N | 5° 32.6070' E |
wp-WG-K | 53° 21.3750' N | 5° 33.6190' E |
wp-WG-L | 53° 21.4960' N | 5° 33.6990' E |
wp-WG-M | 53° 21.6150' N | 5° 33.9920' E |
wp-WG-N | 53° 21.6290' N | 5° 34.3190' E |
wp-WG-O | 53° 21.7860' N | 5° 34.5990' E |
wp-WG-P | 53° 21.9410' N | 5° 34.9970' E |
wp-WG-Q | 53° 22.0550' N | 5° 35.1740' E |
wp-WG-R | 53° 22.1220' N | 5° 35.5520' E |
wp-WG-S | 53° 22.2860' N | 5° 35.8870' E |
wp-WG-T | 53° 22.5410' N | 5° 36.1730' E |
wp-WG-U | 53° 22.7280' N | 5° 36.2440' E |
wp-WG-V | 53° 23.1000' N | 5° 36.6320' E |
wp-WG-W | 53° 23.2510' N | 5° 37.3360' E |
wp-WG-X | 53° 23.4350' N | 5° 38.3190' E |
▲
▲