Vaarwater over de Waardgronden
Het vaarwater over de Waardgronden wordt weer opengesteld van 3 uur vóór HW Nes tot 2 uur na zodra de zeehonden met hun jongen zijn vertrokken.
De diepte van de route is plm 30 cm bij NAP (10 dm droogvallend bij LAT met als referentie Harlingen). (Bron; Bemanning v.d. Krukel, juli 2023)
Kortom: jaarlijks vanaf 15 mei is deze route afgesloten gebied tot nader bericht;
Huidige status: Route geopend vanaf 12 juli 2023
This page was last modified on 18/07/2023 at 07:47.
De routepunten (zoals gegeven door RWS) zijn hier te downloaden.
Onderstaand een aanbevolen route door het gebied en de geulen ten oosten ervan. De posities kan
men zien als een boeien lijn welke men ten zuiden moet passeren (ze “liggen” dus als rood).
Waypoint | Positie LAT | Positie LON |
---|---|---|
WG-WNB 1 | 53° 21.3750' N | 5° 31.7690' E |
WG-WNB 2 | 53° 21.6540' N | 5° 34.1660' E |
wp-WG-A | 53° 22.7770' N | 5° 26.8930' E |
wp-WG-B | 53° 22.2970' N | 5° 29.3380' E |
wp-WG-C | 53° 21.8920' N | 5° 30.2540' E |
wp-WG-D | 53° 21.5170' N | 5° 31.2960' E |
wp-WG-E | 53° 21.3810' N | 5° 31.7090' E |
wp-WG-F | 53° 21.3680' N | 5° 32.1190' E |
wp-WG-G | 53° 21.3510' N | 5° 32.7800' E |
wp-WG-H | 53° 21.3320' N | 5° 33.2120' E |
wp-WG-I | 53° 21.3160' N | 5° 33.4830' E |
wp-WG-J | 53° 21.3630' N | 5° 33.5980' E |
wp-WG-K | 53° 21.5600' N | 5° 33.8270' E |
wp-WG-L | 53° 21.6590' N | 5° 34.0980' E |
wp-WG-M | 53° 21.7010' N | 5° 34.4550' E |
wp-WG-N | 53° 22.0310' N | 5° 35.0870' E |
wp-WG-O | 53° 22.1130' N | 5° 35.4890' E |
wp-WG-P | 53° 22.3200' N | 5° 35.9380' E |
wp-WG-Q | 53° 22.5160' N | 5° 36.1360' E |
wp-WG-R | 53° 22.7410' N | 5° 36.2290' E |
wp-WG-S | 53° 22.9900' N | 5° 36.6240' E |
wp-WG-T | 53° 23.2710' N | 5° 37.3630' E |
wp-WG-U | 53° 23.6100' N | 5° 38.7100' E |
▲
▲