Vaarwater over de Waardgronden
Deze route is elk jaar vanaf 15 mei tot 1 september (of eerder) een afgesloten gebied.
Zodra dat mogelijk is wat zeehonden betreft, wordt de route weer vrij gegeven.
Er mag dan gevaren worden over de Waardgronden van 3 uur vóór HW Nes tot 2 uur na. Droogvallen of stilliggen is niet toegestaan
Huidige status: geopend tot 14 mei 2026
Aanbevolen route
Dit is de aanbevolen route door het gebied en de geulen ten oosten ervan.
De routepunten kan je zien als een noordelijke boeienlijn, die je ten zuiden moet passeren (ze “liggen” dus als rood).
Zuidelijk van deze route mag ook gevaren worden.
De diepte is ongeveer 30 cm bij NAP (10 dm droogvallend bij LAT). Bron: Krukel, juni 2025
Waypoint-bestanden zijn hier te downloaden voor diverse systemen.
| Waypoint | Positie LAT | Positie LON |
|---|---|---|
| wp-WG-A | 53° 22.9160' N | 5° 27.3210' E |
| wp-WG-B | 53° 22.7880' N | 5° 27.9300' E |
| wp-WG-C | 53° 22.0880' N | 5° 29.8420' E |
| wp-WG-D | 53° 21.8260' N | 5° 30.2870' E |
| wp-WG-E | 53° 21.5690' N | 5° 30.9460' E |
| wp-WG-F | 53° 21.3790' N | 5° 31.7220' E |
| wp-WG-G | 53° 21.3940' N | 5° 32.4000' E |
| wp-WG-H | 53° 21.3340' N | 5° 32.8520' E |
| wp-WG-I | 53° 21.3380' N | 5° 33.1410' E |
| wp-WG-J | 53° 21.2570' N | 5° 33.5230' E |
| wp-WG-K | 53° 21.2890' N | 5° 33.6510' E |
| wp-WG-L | 53° 21.5070' N | 5° 33.6370' E |
| wp-WG-M | 53° 21.6660' N | 5° 34.0650' E |
| wp-WG-N | 53° 21.6910' N | 5° 34.4220' E |
| wp-WG-O | 53° 21.9340' N | 5° 34.8430' E |
| wp-WG-P | 53° 22.2150' N | 5° 35.9320' E |
| wp-WG-Q | 53° 22.8690' N | 5° 36.4920' E |
| wp-WG-R | 53° 23.2590' N | 5° 37.2350' E |
| wp-WG-S | 53° 23.5430' N | 5° 38.6940' E |
▲
▲