Vaarwater over de Waardgronden
Deze route is elk jaar vanaf 15 mei tot 15 september een afgesloten gebied.
Na 15 september, of zoveel eerder als wordt bekend gegeven, is de route weer open.
Er mag dan gevaren worden over de Waardgronden van 3 uur vóór HW Nes tot 2 uur na. Droogvallen of stilliggen is niet toegestaan
De diepte van deze route is ongeveer 30 cm bij NAP (10 dm droogvallend bij LAT met als referentie Harlingen). Bron: Bemanning v.d. Krukel, juli 2023
Huidige status: Route geopend tot 15 mei 2025
Aanbevolen route
Dit is de aanbevolen route door het gebied en de geulen ten oosten ervan.
De routepunten kan je zien als een boeienlijn, die je ten zuiden moet passeren (ze “liggen” dus als rood).
De routepunten (zoals gegeven door RWS) zijn hier te downloaden.
Waypoint | Positie LAT | Positie LON |
---|---|---|
wp-WG-A | 53° 22.7150' N | 5° 27.0060' E |
wp-WG-B | 53° 22.5820' N | 5° 27.6840' E |
wp-WG-C | 53° 22.4240' N | 5° 28.5760' E |
wp-WG-D | 53° 22.2600' N | 5° 29.3750' E |
wp-WG-E | 53° 22.0210' N | 5° 29.8160' E |
wp-WG-F | 53° 21.8130' N | 5° 30.3790' E |
wp-WG-G | 53° 21.5810' N | 5° 30.9690' E |
wp-WG-H | 53° 21.3730' N | 5° 31.7230' E |
wp-WG-I | 53° 21.3600' N | 5° 32.5310' E |
wp-WG-J | 53° 21.3280' N | 5° 33.1100' E |
wp-WG-K | 53° 21.3230' N | 5° 33.4800' E |
wp-WG-L | 53° 21.5490' N | 5° 33.8120' E |
wp-WG-M | 53° 21.6520' N | 5° 34.1250' E |
wp-WG-N | 53° 21.6930' N | 5° 34.4500' E |
wp-WG-O | 53° 21.8410' N | 5° 34.6760' E |
wp-WG-P | 53° 21.9650' N | 5° 34.8830' E |
wp-WG-Q | 53° 22.0400' N | 5° 35.2080' E |
wp-WG-R | 53° 22.1190' N | 5° 35.5640' E |
wp-WG-S | 53° 22.2940' N | 5° 36.0130' E |
wp-WG-T | 53° 22.4840' N | 5° 36.1750' E |
wp-WG-U | 53° 22.7380' N | 5° 36.1730' E |
wp-WG-V | 53° 22.9520' N | 5° 36.8210' E |
wp-WG-W | 53° 23.3060' N | 5° 37.3420' E |
wp-WG-X | 53° 23.6080' N | 5° 38.7590' E |
▲
▲