Meteo Oostzee
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/04_oostzee.html |
Deze pagina is bijgewerkt op vr 4 okt 2024 9:30:07 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 04.10.2024, 02.46 UTC.
Vorhersage bis Samstag früh: Nordseeküste: Ostfriesische Küste: Anfangs Nordost 2 bis 3, rasch schwachwindig, später süddrehend, vorübergehend Küstennebelfelder. Elbmündung: Anfangs Nordost 2 bis 3, rasch schwachwindig, später südostdrehend, vorübergehend Küstennebelfelder. Helgoland: Anfangs Nordost 2 bis 3, rasch schwachwindig, später südostdrehend, See 0,5 Meter. Nordfriesische Küste: Schwachwindig, vorübergehend Küstennebelfelder. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Schwachwindig, vorübergehend Nebelfelder.
Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn: Nordost um 3, etwas abnehmend, später schwachwindig, vorübergehend Küstennebelfelder. Östlich Fehmarn bis Rügen: Nordost 3 bis 4, etwas abnehmend, später schwachwindig, vorübergehend Küstennebelfelder. Östlich Rügen: Nordost um 4, langsam abnehmend 2 bis 3, zeitweise Schauerböen.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 04.10.2024, 02.46 UTC.
Wetterlage 04.10.2024 00 UTC : Ein Tief 1010 Nordbelarus zieht unter leichter Vertiefung nordostwärts. Ein Sturmtief 1002 nordwestlich Lofoten schwächt sich bei den Lofoten ab, während sich über Lappland ein neues Tief entwickelt, das als Sturmtief 998 in die Barentssee zieht. Ein umfangreiches Hoch 1023 zentrale Nordsee wandert nach Norddeutschland und schwächt sich etwas ab. Ein Tief 999 westlich von Irland wird durch ein von Westen hereinziehendes Sturmtief 993 nordwestwärts abgedrängt.
Bis Samstag früh ist in keinem der Vorhersagegebiete mit Starkwind, Sturm oder Orkan zu rechnen.
Vorhersage gültig bis Samstag früh: Deutsche Bucht: Anfangs nordöstliche Winde 2 bis 3, rasch schwach umlaufend, später südliche Winde um 3, vorübergehend Küstennebelfelder, See anfangs 1 Meter. IJsselmeer: Nordost bis Ost um 3, vorübergehend schwach umlaufend, später südostdrehend, See 0,5 Meter. Südwestliche Nordsee: Ost 3 bis 4, vorübergehend etwas abnehmend, später süddrehend, See 1 Meter. Engl.Kanal-Ost: Ost bis Südost 3 bis 4, später süddrehend, See 1 Meter. Engl.Kanal-West: Südost um 4, langsam süddrehend, See 1,5 Meter. Dogger: Östliche Winde um 3, süddrehend, zunehmend um 4, See zunehmend 1,5 Meter. Fischer: Nordwestliche Winde um 3, vorübergehend schwach umlaufend, später südwestdrehend, vorübergehend Küstennebelfelder, See anfangs 1 Meter. Forties: Südwest bis Süd um 4, zunehmend um 5, See zunehmend 2 Meter. Utsira: Nordwest um 3, südwestdrehend, zunehmend um 4, vorübergehend Küstennebelfelder, See 1 Meter. Viking: Südwest bis Süd um 4, zunehmend 5, später diesig mit Regen, See zunehmend 2 Meter. Skagerrak: Südwest bis West um 3, langsam zunehmend 4 bis 5, vorübergehend Küstennebelfelder, See zunehmend 1,5 Meter. Kattegat: Schwachwindig, später West bis Südwest um 3, vorübergehend Küstennebelfelder, See 0,5 Meter. Belte und Sund: Schwachwindig, vorübergehend Küstennebelfelder, See 0,5 Meter. Westliche Ostsee: Nordost 3 bis 4, abflauend, vorübergehend Küstennebelfelder, See anfangs 1 Meter. Boddengewässer Ost: Nordost um 4, langsam abnehmend 2 bis 3, zeitweise Schauerböen, See anfangs 1,5 Meter. Südliche Ostsee: Nordost 4 bis 5, langsam abnehmend 2 bis 3, zeitweise Schauerböen, Küstennebelfelder, See anfangs 2 Meter. Südöstliche Ostsee: Nordost 4 bis 5, abnehmend 2 bis 3, See anfangs 2 Meter. Zentrale Ostsee: Nordost bis Nord 4, westdrehend, abnehmend 2 bis 3, vorübergehend Küstennebelfelder, See anfangs 1,5 Meter. Nördliche Ostsee: Nordost bis Nord um 3, westdrehend, vorübergehend Küstennebelfelder, See anfangs 1 Meter. Rigaischer Meerbusen: Nordost um 4, später umlaufend um 3, vorübergehend Küstennebelfelder, See anfangs 1 Meter.
Aussichten gültig bis Sonntag früh: Deutsche Bucht: Südliche Winde um 3, zunehmend um 5. IJsselmeer: Südost um 3, langsam zunehmend 4 bis 5. Südwestliche Nordsee: Südliche Winde um 3, langsam zunehmend 5 bis 6. Engl.Kanal-Ost: Südliche Winde 3 bis 4, vorübergehend zunehmend 5 bis 6. Engl.Kanal-West: Südliche Winde um 4, vorübergehend zunehmend 6 bis 7. Dogger: Süd um 4, zunehmend 5 bis 6. Fischer: Südwest um 3, langsam süddrehend, zunehmend um 5. Forties: Süd um 5, etwas zunehmend. Utsira: Südwest bis Süd um 4, zunehmend um 6. Viking: Süd 5, zunehmend um 6. Skagerrak: Südwest bis West 4 bis 5, vorübergehend etwas abnehmend. Kattegat: West bis Südwest um 3, später süddrehend. Belte und Sund: Schwach umlaufend, später südöstliche Winde 3 bis 4. Westliche Ostsee: Schwachwindig, später südöstliche Winde 3 bis 4. Boddengewässer Ost: Nordost 2 bis 3, langsam südostdrehend. Südliche Ostsee: Nordost 2 bis 3, vorübergehend etwas zunehmend, ost- bis südostdrehend. Südöstliche Ostsee: Nordost 2 bis 3, ostdrehend, später etwas zunehmend. Zentrale Ostsee: West 2 bis 3, südwestdrehend und etwas zunehmend. Nördliche Ostsee: West um 3, südwestdrehend, etwas zunehmend. Rigaischer Meerbusen: Umlaufend um 3, west- bis südwestdrehend.
Actuele waarnemingen (D)
04.10.2024, 07:00 UTC
Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr | 04.10 | 05:00 | E | 2 | 3 | 67,4 | wolkenlos | 10 |
Norderney | Fr | 04.10 | 06:00 | SSE | 2 | 3 | 54,6 | leicht bewoelkt | 8 |
Norderney | Fr | 04.10 | 07:00 | SSE | 2 | 2 | 62,6 | wolkenlos | 10 |
Cuxhaven | Fr | 04.10 | 05:00 | NNE | 3 | 3 | 63,0 | wolkenlos | 11 |
Cuxhaven | Fr | 04.10 | 06:00 | NNE | 2 | 3 | 59,8 | wolkenlos | 11 |
Cuxhaven | Fr | 04.10 | 07:00 | NNE | 2 | 3 | 59,5 | wolkenlos | 11 |
Helgoland | Fr | 04.10 | 05:00 | --- | -- | 3 | 54,8 | wolkenlos | 13 |
Helgoland | Fr | 04.10 | 06:00 | --- | -- | 3 | 60,6 | wolkenlos | 12 |
Helgoland | Fr | 04.10 | 07:00 | --- | -- | 3 | 53,0 | wolkenlos | 13 |
List/Sylt | Fr | 04.10 | 05:00 | NNE | 2 | 2 | 41,8 | - - | 9 |
List/Sylt | Fr | 04.10 | 06:00 | NE | 1 | 2 | 71,9 | - - | 10 |
List/Sylt | Fr | 04.10 | 07:00 | ESE | 1 | 1 | 52,9 | - - | 11 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 04.10 | 05:00 | NW | 1 | 2 | 0,4 | Nebel | 3 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 04.10 | 06:00 | NNW | 1 | 2 | 0,6 | Nebel | 3 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 04.10 | 07:00 | NNW | 2 | 2 | 8,0 | Nebel | 6 |
LT. Kiel | Fr | 04.10 | 05:00 | NE | 4 | -- | -- | -- | 12 |
LT. Kiel | Fr | 04.10 | 06:00 | ENE | 3 | -- | -- | -- | 12 |
LT. Kiel | Fr | 04.10 | 07:00 | E | 3 | -- | -- | -- | 13 |
Fehmarn | Fr | 04.10 | 05:00 | NE | 3 | 4 | 71,0 | wolkenlos | 10 |
Fehmarn | Fr | 04.10 | 06:00 | ENE | 3 | 4 | 73,9 | wolkenlos | 10 |
Fehmarn | Fr | 04.10 | 07:00 | ENE | 3 | 3 | 67,7 | wolkenlos | 12 |
Warnemünde | Fr | 04.10 | 05:00 | NE | 3 | 5 | 75,0 | wolkig | 12 |
Warnemünde | Fr | 04.10 | 06:00 | ENE | 2 | 4 | 50,2 | wolkig | 11 |
Warnemünde | Fr | 04.10 | 07:00 | NE | 3 | 4 | 69,7 | leicht bewoelkt | 12 |
Arkona | Fr | 04.10 | 05:00 | NE | 4 | 5 | 46,9 | leicht bewoelkt | 11 |
Arkona | Fr | 04.10 | 06:00 | NE | 4 | 5 | 53,8 | leicht bewoelkt | 11 |
Arkona | Fr | 04.10 | 07:00 | NE | 4 | 5 | 45,1 | leicht bewoelkt | 12 |
Greifswald | Fr | 04.10 | 05:00 | NW | 2 | 3 | 57,4 | - - | 7 |
Greifswald | Fr | 04.10 | 06:00 | NNW | 2 | 3 | 60,6 | - - | 7 |
Greifswald | Fr | 04.10 | 07:00 | NNW | 2 | 3 | 50,0 | - - | 11 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 03.10.2024, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein Tief über der Barentssee zieht ostwärts ab. Ein umfangreiches Hoch mit Schwerpunkt über Jütland wander nach Kasachstan. Ein umfangreiches Sturmtief befindet sich zunächst weit westlich der Britischen Inseln und zieht bis Dienstag allmählich nach England. Ausläufer greifen dabei auf weite Teile der Nordsee und später auch auf die Ostsee über. Ein Tief über der Adria zieht zum Baltikum, schwächt sich ab und füllt sich dann langsam auf.
Vorhersagen für die Nordsee: Sonntag: Südliche Winde um 6. Montag: Südliche Winde um 6, abnehmend um 4. Dienstag: Südliche Winde um 4, später wechselnde Richtungen 4 bis 7. Mittwoch: Wechselnde Richtungen 4 bis 7, später Nord bis Nordwest 6 bis 7.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 12 bis 15 Grad Mitte 13 bis 16 Grad Süden 14 bis 18 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Sonntag: Nordteil westliche Winde um 4, sonst östliche Winde um 3, strichweise schwachwindig, Südteil später süddrehend. Montag: Nordteil anfangs westliche Winde um 4, sonst südliche Winde um 4, etwas zunehmend. Dienstag: Südliche Winde 4 bis 5, strichweise 6. Mittwoch: Südliche Winde 4 bis 5, strichweise 6
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 13 bis 17 Grad Süden 14 bis 17 Grad Westen 13 bis 15 GradWeerbericht Oostzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 04.10.2024, 05.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Ein Tief über der Barentssee zieht ostwärts ab. Ein umfangreiches Hoch mit Schwerpunkt über Jütland wander nach Kasachstan. Ein umfangreiches Sturmtief befindet sich zunächst weit westlich der Britischen Inseln und zieht bis Dienstag allmählich nach England. Ausläufer greifen dabei auf weite Teile der Nordsee und später auch auf die Ostsee über. Ein Tief über der Adria zieht zum Baltikum, schwächt sich ab und füllt sich dann langsam auf.
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
So | 18 | S-SW | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | S | 3-4 | 1 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3-4 | 1 | ||
Mo | 12 | SE | 5 | 1.5 | ||
Mo | 18 | E-SE | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 00 | SE | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | S | 2-3 | 0 | ||
So | 18 | SE | 2-3 | 0 | ||
Mo | 00 | S | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 5 | 1 | ||
Mo | 12 | SE | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 18 | SE | 6 | 7-8 | 1.5 | RAIN |
Di | 00 | S | 5 | 1.5 | ||
Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 2-3 | 0 | ||
So | 18 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 5-6 | 6-7 | 1 | |
Mo | 18 | SE-S | 5-6 | 6-7 | 1 | SH |
Di | 00 | S | 3 | 0.5 | ||
Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 12 | SE | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 18 | SE-S | 4-5 | 0.5 | SH | |
Di | 00 | S | 2-3 | 0.5 | ||
Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 18 | SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE-S | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE-S | 4 | 0.5 | RAIN | |
Di | 00 | S | 2-3 | 0.5 | ||
Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 18 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE-S | 5 | 1 | ||
Di | 00 | SE-S | 4 | 0.5 | SH | |
Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE | 5 | 1 | ||
Di | 00 | SE-S | 4 | 1 | SH | |
Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE-S | 4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 5 | 1 | ||
Mo | 18 | SE | 5-6 | 7 | 1.5 | |
Di | 00 | SE-S | 4 | 1 | SH | |
Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
So | 18 | E | 3 | 0 | ||
Mo | 00 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE-S | 4-5 | 1 | ||
Di | 00 | SE-S | 4-5 | 1 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Di | 00 | SE-S | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 18 | E | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
Mo | 18 | SE-S | 4-5 | 0.5 | ||
Di | 00 | SE-S | 4-5 | 1 | RAIN | |
Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
Mo | 12 | SE | 2-3 | 0 | ||
Mo | 18 | S | 3-4 | 0 | ||
Di | 00 | SE-S | 4 | 0.5 | ||
Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SW | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | SW | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | W-NW | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 12 | NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | SE-S | 3 | 0 | ||
Di | 00 | SE-S | 4 | 0.5 | ||
Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | SW | 4 | 1 | ||
So | 18 | SW-W | 4 | 1 | ||
Mo | 00 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NW | 0-2 | 0 | ||
Mo | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
Di | 00 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
Rigaisch.Meerb. (57.90N 23.30E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
So | 12 | S | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | N | 0-2 | 0 | ||
Mo | 12 | NW-N | 2-3 | 0 | ||
Mo | 18 | N | 0-2 | 0 | ||
Di | 00 | E | 0-2 | 0 |
▲
▲