Meteo Oostzee
|
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/04_oostzee.html |
Deze pagina is bijgewerkt op do 11 dec 2025 6:30:05 CET
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 11.12.2025, 02:03 Uhr Vorhersage für Donnerstag und Freitag: Nordseeküste Ostfriesische Küste Donnerstag: Wind: Südwest um 5, später 3 bis 4. Sicht/Wetter: Später strichweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs bis 2 Meter. Freitag: Wind: Südwest bis Süd 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs bis 1 Meter. Elbmündung Donnerstag: Wind: West bis Südwest um 5, später 3 bis 4. Sicht/Wetter: Später strichweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs bis 2 Meter. Freitag: Wind: Südwest bis Süd 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs bis 1 Meter. Helgoland Donnerstag: Wind: West bis Südwest 5 bis 6, später abnehmend 4. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Seegang: Anfangs 2,5 Meter. Freitag: Wind: Südwest 3 bis 4, vorübergehend süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Nordfriesische Küste Donnerstag: Wind: West bis Südwest 5 bis 6, später abnehmend 4. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Seegang: Anfangs bis 3 Meter. Freitag: Wind: Südwest bis Süd 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs bis 1,5 Meter. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven Donnerstag: Wind: Südwest 3 bis 4, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Später strichweise schlechte Sicht. Seegang: Cuxhaven bis 0,5 Meter. Freitag: Wind: Schwachwindig. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Cuxhaven unter 0,5 Meter Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn Donnerstag: Wind: Südwest bis West 5, später abnehmend 4. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Seegang: Bis 1 Meter. Freitag: Wind: West bis Südwest 4, abnehmend um 3, süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Anfangs bis 1 Meter. östlich Fehmarn bis Rügen: Donnerstag: Wind: Südwest 5 bis 6, später westdrehend und Westteil abnehmend 4. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Seegang: Ostteil 1,5 Meter. Freitag: Wind: West bis Südwest 4 bis 5, abnehmend um 3, süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Ostteil anfangs 1,5 Meter. Boddengewässer Ost und östlich Rügen Donnerstag: Wind: Südwest 4 bis 5, Nordteil 6, später westdrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise mittlere Sicht. Seegang: Nordteil vorübergehend 2 Meter. Freitag: Wind: West um 5, abnehmend um 3, süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise schlechte Sicht. Seegang: Nordteil anfangs 1,5 Meter.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 11.12.2025, 00:30 MEZ Aktuelle Wetterlage Ein Hoch 1026 über Norditalien wandert leicht nordostwärts. Ein zugehöriger Keil schwenkt am Donnerstag ostwärts über die Nordsee. Ein Sturmtief 970 bei den Färöern zieht unter Abschwächung zum Südteil der Norwegischen See. Ein Randtief 991 über dem Bottnischen Meerbusen zieht unter Vertiefung nach Nordwestrussland. Tiefausläufer ziehen über die Ostsee. Donnerstag Abend liegt ein umfangreiches Sturmtief 940 in der Irminger See, Ausläufer erreichen die westliche Nordsee. Vorhersage für Donnerstag bis Freitag Südwestliche Nordsee Donnerstag: Wind: Südwest 4 bis 5, Humber zeitweise 6, langsam süddrehend. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Seegang: Humber anfangs 2,5 Meter. Freitag: Wind: Süd bis Südwest 4 bis 5, später westdrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Sprühregen mit schlechter Sicht. Seegang: Humber zeitweise 1,5 Meter. Deutsche Bucht Donnerstag: Wind: West bis Südwest um 6, abnehmend 4 bis 5. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Seegang: Nordteil anfangs 4 Meter. Freitag: Wind: Südwest bis Süd um 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Sprühregen mit schlechter Sicht. Seegang: Nordteil anfangs 2 Meter. Fischer Donnerstag: Wind: West bis Südwest 6 bis 7, langsam abnehmend 4 bis 5. Sicht/Wetter: Vorübergehend Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Zeitweise 4 Meter. Freitag: Wind: Südwest bis Süd 4 bis 5. Sicht/Wetter: Später Regen oder Schauer mit schlechter Sicht. Seegang: Zeitweise 2 Meter. Skagerrak Donnerstag: Wind: Südwest bis West 6 bis 7, später um 5. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer oder Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: Zeitweise 4 Meter. Freitag: Wind: Südwest bis West um 5, abnehmend um 4, später süddrehend. Sicht/Wetter: Später Regen mit schlechter Sicht, Küstennebelfelder. Seegang: Anfangs 2,5 Meter. Kattegat Donnerstag: Wind: Südwest 5 bis 6, westdrehend, später strichweise 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer oder Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: Zeitweise 2 Meter. Freitag: Wind: West um 5, abnehmend 3 bis 4, süddrehend. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Seegang: Nordteil anfangs 2 Meter. Belte und Sund Donnerstag: Wind: Südwest um 5, später westdrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer oder Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: 1 Meter. Freitag: Wind: West 4 bis 5, abnehmend um 3, süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Sprühregen mit schlechter Sicht. Seegang: Anfangs 1 Meter. Westliche Ostsee Donnerstag: Wind: Südwest bis West um 5. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Seegang: Zeitweise 1,5 Meter. Freitag: Wind: West bis Südwest 4 bis 5, abnehmend um 3, süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Sprühregen mit schlechter Sicht. Seegang: Ostteil anfangs 1,5 Meter. Südliche Ostsee Donnerstag: Wind: Südwest um 6, westdrehend, später abnehmend um 5. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend 2,5 Meter. Freitag: Wind: Nordwest bis West um 5, abnehmend um 3, später südwest- bis süddrehend. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht, zeitweise Küstennebelfelder. Seegang: Südostteil anfangs 2 Meter. Südöstliche Ostsee Donnerstag: Wind: Südwest 5 bis 6, strichweise 7, westdrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Schauer mit schlechter Sicht. Seegang: Vorübergehend 3 Meter. Freitag: Wind: West bis Nordwest um 5, abnehmend 3 bis 4, rechtdrehend auf Südost. Sicht/Wetter: Strichweise mittlere Sicht. Seegang: Anfangs 2,5 Meter.Actuele waarnemingen (D)
11.12.2025, 05:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Do | 11.12 | 03:00 | SW | 4 | 5 | 15,7 | stark bewoelkt | 8 |
| Norderney | Do | 11.12 | 04:00 | SW | 4 | 5 | 13,7 | stark bewoelkt | 8 |
| Norderney | Do | 11.12 | 05:00 | SW | 4 | 5 | 13,7 | stark bewoelkt | 9 |
| Cuxhaven | Do | 11.12 | 03:00 | SW | 4 | 5 | 20,3 | wolkenlos | 9 |
| Cuxhaven | Do | 11.12 | 04:00 | SW | 4 | 5 | 20,5 | wolkig | 8 |
| Cuxhaven | Do | 11.12 | 05:00 | SW | 4 | 5 | 20,7 | stark bewoelkt | 9 |
| Helgoland | Do | 11.12 | 03:00 | --- | -- | 6 | 7,9 | diesig | 10 |
| Helgoland | Do | 11.12 | 04:00 | --- | -- | 6 | 7,9 | diesig | 9 |
| Helgoland | Do | 11.12 | 05:00 | --- | -- | 6 | 9,3 | stark bewoelkt | 9 |
| List/Sylt | Do | 11.12 | 03:00 | WSW | 5 | 6 | 11,1 | - - | 9 |
| List/Sylt | Do | 11.12 | 04:00 | WSW | 4 | 6 | 9,9 | - - | 9 |
| List/Sylt | Do | 11.12 | 05:00 | WSW | 5 | 6 | 10,5 | - - | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Do | 11.12 | 03:00 | WSW | 3 | 5 | 25,9 | wolkig | 10 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Do | 11.12 | 04:00 | WSW | 3 | 5 | 27,4 | wolkig | 9 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Do | 11.12 | 05:00 | SW | 3 | 4 | 26,1 | stark bewoelkt | 9 |
| LT. Kiel | Do | 11.12 | 03:00 | WSW | 5 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Do | 11.12 | 04:00 | WSW | 5 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Do | 11.12 | 05:00 | WSW | 5 | -- | -- | -- | 9 |
| Fehmarn | Do | 11.12 | 03:00 | WSW | 5 | 6 | 21,1 | wolkig | 9 |
| Fehmarn | Do | 11.12 | 04:00 | WSW | 4 | 5 | 20,3 | wolkig | 9 |
| Fehmarn | Do | 11.12 | 05:00 | WSW | 4 | 5 | 20,1 | wolkig | 9 |
| Warnemünde | Do | 11.12 | 03:00 | WSW | 3 | 6 | 31,4 | leicht bewoelkt | 10 |
| Warnemünde | Do | 11.12 | 04:00 | WSW | 4 | 6 | 29,6 | wolkig | 10 |
| Warnemünde | Do | 11.12 | 05:00 | WSW | 3 | 5 | 30,3 | leicht bewoelkt | 10 |
| Arkona | Do | 11.12 | 03:00 | W | 6 | 7 | 26,1 | wolkig | 9 |
| Arkona | Do | 11.12 | 04:00 | W | 6 | 7 | 22,4 | stark bewoelkt | 9 |
| Arkona | Do | 11.12 | 05:00 | WSW | 6 | 7 | 23,0 | wolkenlos | 8 |
| Greifswald | Do | 11.12 | 03:00 | WSW | 3 | 5 | 31,4 | - - | 10 |
| Greifswald | Do | 11.12 | 04:00 | SW | 3 | 5 | 29,2 | - - | 9 |
| Greifswald | Do | 11.12 | 05:00 | SW | 3 | 5 | 33,7 | - - | 9 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 10.12.2025, 23.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Eine Hochdruckbrücke zwischen einem Hoch über Nordschweden und einem Hoch über dem Balkan wandert unter vorübergehender Verstärkung ostwärts. Nachfolgend bildet sich am Samstag ein Hoch über Frankreich, welches bis Montag in den Balkan wandert. Ein Sturmtief in der Irmingersee zieht unter Abschwächung in das Seegebiet nördlich von Island, wo es sich am Samstagabend auffüllt. Ein zugehöriger Trog zieht über die Nordsee und bildet am Sonntag über der Ostsee ein eigenständiges Tief. Nachfolgend zieht ein weiteres Sturmtief nach Jan Mayen.
Vorhersagen für die Nordsee: Samstag: Südwestliche Winde um 5, zunehmend 6 bis 7. Sonntag: Südwest um 6, strichweise 8. Montag: Südwest um 6, strichweise 8, langsam süddrehend. Dienstag: Süd um 7, südwest- bis westdrehend und abnehmend um 5.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 8 bis 10 Grad Mitte 8 bis 11 Grad Süden 7 bis 12 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Samstag: Südöstliche Winde um 5, Westteil westdrehend. Sonntag: Nordteil anfangs Südost um 5, sonst Nordwest bis West 5 bis 6, südwestdrehend. Montag: Südwest um 5, gebietsweise 7. Dienstag: West um 4, süd- bis südwestdrehend.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 4 bis 8 Grad Süden 6 bis 9 Grad Westen 6 bis 9 GradWeerbericht Oostzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 10.12.2025, 22.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Eine Hochdruckbrücke zwischen einem Hoch über Nordschweden und einem Hoch über dem Balkan wandert unter vorübergehender Verstärkung ostwärts. Nachfolgend bildet sich am Samstag ein Hoch über Frankreich, welches bis Montag in den Balkan wandert. Ein Sturmtief in der Irmingersee zieht unter Abschwächung in das Seegebiet nördlich von Island, wo es sich am Samstagabend auffüllt. Ein zugehöriger Trog zieht über die Nordsee und bildet am Sonntag über der Ostsee ein eigenständiges Tief. Nachfolgend zieht ein weiteres Sturmtief nach Jan Mayen.
| Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 10 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW | 5-6 | 7 | 2.5 | |
| Do | 00 | SW-W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
| Do | 06 | SW-W | 6-7 | 8 | 3.5 | |
| Do | 12 | SW-W | 6 | 8 | 3 | |
| Do | 18 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
| Fr | 00 | SW-W | 5-6 | 7-8 | 2 | |
| Fr | 06 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
| Fr | 12 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
| Fr | 18 | SW | 4 | 1 | ||
| Sa | 00 | S | 4-5 | 1.5 | ||
| Sa | 06 | SW | 5 | 7 | 1.5 | |
| Sa | 12 | W | 5 | 1.5 | ||
| Sa | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| So | 00 | 7 | 1.5 | |||
| So | 06 | S-SW | 5-6 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
| So | 12 | SW | 5 | 6-7 | 2.5 | |
| Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW | 5 | 1 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 06 | SW-W | 6 | 7 | 1.5 | |
| Do | 12 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 18 | W | 5-6 | 1.5 | ||
| Fr | 00 | W | 5 | 1.5 | ||
| Fr | 06 | W | 4 | 1 | ||
| Fr | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
| Sa | 06 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 12 | W | 4 | 0.5 | ||
| Sa | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| So | 00 | 1 | ||||
| So | 06 | S-SW | 6 | 7-8 | 1.5 | RAIN |
| So | 12 | SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 7 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 06 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 12 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 18 | W | 4-5 | 0.5 | ||
| Fr | 00 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | SW-W | 3 | 0 | ||
| Fr | 12 | SW | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 18 | S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | S | 3 | 0 | ||
| Sa | 06 | SW | 3 | 0 | ||
| Sa | 12 | W | 3 | 0 | ||
| Sa | 18 | SW-W | 3 | 0 | ||
| So | 00 | 0.5 | ||||
| So | 06 | S-SW | 5 | 1 | RAIN | |
| So | 12 | SW | 5 | 1 | ||
| Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 7 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 1 | ||
| Do | 06 | SW-W | 5 | 1 | ||
| Do | 12 | SW-W | 5 | 1 | ||
| Do | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Fr | 00 | W | 4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 18 | S | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | SW-W | 3 | 0 | ||
| Sa | 12 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Sa | 18 | W | 4 | 0.5 | ||
| So | 00 | 0.5 | ||||
| So | 06 | SW | 5-6 | 7 | 1 | |
| So | 12 | SW | 5 | 6-7 | 1 | |
| Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 7 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW | 4 | 0.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Do | 06 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Do | 12 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Do | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Fr | 00 | W | 4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 18 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
| Sa | 06 | SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
| Sa | 12 | SW-W | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 00 | 0.5 | ||||
| So | 06 | SW | 5 | 1 | ||
| So | 12 | SW | 5 | 6-7 | 1 | |
| Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 5 | 1 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 06 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 12 | SW-W | 6 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
| Do | 18 | W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Fr | 00 | W | 5 | 1 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 4 | 1 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
| Sa | 12 | SW-W | 4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 00 | 1 | ||||
| So | 06 | SW | 5 | 6-7 | 1 | |
| So | 12 | SW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
| Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 6 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5 | 0.5 | ||
| Do | 06 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 12 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 18 | W | 4-5 | 1 | ||
| Fr | 00 | W | 4 | 1 | ||
| Fr | 06 | W | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | S-SW | 3 | 0 | ||
| Sa | 12 | SW-W | 3 | 0 | RAIN | |
| Sa | 18 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 00 | 0.5 | ||||
| So | 06 | SW | 4-5 | 0.5 | ||
| So | 12 | SW | 4-5 | 1 | ||
| Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 7 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1 | |
| Do | 06 | SW-W | 5 | 1 | ||
| Do | 12 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1 | RAIN |
| Do | 18 | W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Fr | 00 | W | 4 | 1 | ||
| Fr | 06 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | S | 3 | 0 | ||
| Sa | 06 | SW | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | W | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 00 | 0.5 | ||||
| So | 06 | SW | 5 | 1 | ||
| So | 12 | SW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 1.5 | ||
| Do | 06 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Do | 12 | SW-W | 6 | 7 | 2 | |
| Do | 18 | W | 6 | 7 | 2.5 | RAIN |
| Fr | 00 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Fr | 06 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Fr | 12 | NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 06 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | SW-W | 4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| So | 00 | 1 | ||||
| So | 06 | SW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| So | 12 | SW | 6 | 7 | 2 | |
| Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 5 | 1 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 06 | W | 5 | 2 | ||
| Do | 12 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 2 | RAIN |
| Do | 18 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
| Fr | 00 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Fr | 06 | W-NW | 4 | 1 | ||
| Fr | 12 | W | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 06 | S-SW | 3-4 | 0.5 | DZ | |
| Sa | 12 | W | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W-NW | 4-5 | 0.5 | ||
| So | 00 | 1 | ||||
| So | 06 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| So | 12 | SW | 5-6 | 7 | 2 | |
| Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Do | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Do | 12 | W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
| Do | 18 | W | 6 | 7 | 2.5 | |
| Fr | 00 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Fr | 06 | NW | 4-5 | 1 | ||
| Fr | 12 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 06 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | SW-W | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| So | 00 | 1 | ||||
| So | 06 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| So | 12 | SW-W | 6 | 7-8 | 2 | RAIN |
| Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | W | 5 | 1.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
| Do | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Do | 12 | W | 6 | 7 | 3 | |
| Do | 18 | W | 6 | 7-8 | 3 | RAIN |
| Fr | 00 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Fr | 06 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Fr | 12 | NW | 4 | 1 | ||
| Fr | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | SE | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 06 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 18 | SW-W | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| So | 00 | 6-7 | 1.5 | |||
| So | 06 | W-NW | 4-5 | 1.5 | ||
| So | 12 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
| Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
| Do | 00 | SW-W | 5-6 | 1.5 | ||
| Do | 06 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Do | 12 | SW-W | 5-6 | 6-7 | 2 | RAIN |
| Do | 18 | W | 4-5 | 2 | ||
| Fr | 00 | NW | 3 | 1.5 | ||
| Fr | 06 | N | 3-4 | 1 | ||
| Fr | 12 | NE | 3-4 | 1 | ||
| Fr | 18 | E | 4 | 1 | ||
| Sa | 00 | SE | 4-5 | 1 | ||
| Sa | 06 | SE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Sa | 12 | S | 5-6 | 7 | 2 | |
| Sa | 18 | SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
| So | 00 | 1 | ||||
| So | 06 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| So | 12 | SW-W | 4-5 | 1 | ||
| Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 8 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mi | 18 | SW-W | 5-6 | 7 | 2 | |
| Do | 00 | SW-W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
| Do | 06 | W | 5-6 | 7 | 2 | |
| Do | 12 | W | 4 | 1.5 | ||
| Do | 18 | N | 2-3 | 1 | ||
| Fr | 00 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
| Fr | 06 | NE | 3-4 | 1 | ||
