Meteo Oostzee
|
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/04_oostzee.html |
Deze pagina is bijgewerkt op di 21 jul 2026 2:30:05 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 21.07.2026, 01:40 Uhr Vorhersage für Dienstag und Mittwoch: Nordseeküste Ostfriesische Küste Dienstag: Wind: Nord 4, zeitweise 3, nordwestdrehend, später zunehmend 5. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Zeitweise bis 1,5 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest 5 bis 6, vorübergehend strichweise 7. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend bis 3 Meter. Elbmündung Dienstag: Wind: Nord 4, langsam nordwest- bis westdrehend, später zunehmend 5. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Bis 1 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest 4 bis 5, rasch zunehmend um 6. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend bis 3 Meter. Helgoland Dienstag: Wind: Nord 4, nordwestdrehend, später zunehmend 5. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Zeitweise 1,5 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest um 6. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Zunehmend 3 Meter. Nordfriesische Küste Dienstag: Wind: Nord 4, nordwestdrehend, später zunehmend 5. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Später bis 1,5 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest um 6. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend bis 3 Meter. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven Dienstag: Wind: Ostteil anfangs schwachwindig, sonst Nord bis Nordwest um 3, langsam westdrehend, Westteil später strichweise 5. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Cuxhaven zeitweise bis 1 Meter. Mittwoch: Wind: West bis Nordwest 3 bis 4, zunehmend um 5, Westteil vorübergehend strichweise 7. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Westteil vorübergehend bis 1,5 Meter. Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn Dienstag: Wind: Nord um 4, westdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer oder Gewitter mit mittlerer Sicht. Seegang: Zeitweise bis 1 Meter. Mittwoch: Wind: West 4 bis 5, zunehmend 6 und nordwestdrehend. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Zunehmend bis 2 Meter. östlich Fehmarn bis Rügen: Dienstag: Wind: Nord um 4, westdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer oder Gewitter mit mittlerer Sicht. Seegang: Ostteil anfangs bis 1,5 Meter. Mittwoch: Wind: West 4 bis 5, zunehmend 6 und nordwestdrehend. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Zunehmend bis 2 Meter. Boddengewässer Ost und östlich Rügen Dienstag: Wind: Nord 4 bis 5, vorübergehend gebietsweise 3, westdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer oder Gewitter mit mittlerer Sicht. Seegang: Anfangs bis 1,5 Meter. Mittwoch: Wind: West 4 bis 5, langsam zunehmend 6, später nordwestdrehend. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Zunehmend bis 2 Meter.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 21.07.2026, 00:30 MESZ Aktuelle Wetterlage Ein komplexes Tief 1008 über dem Baltikum zieht ab Dienstagabend unter leichter Vertiefung nordostwärts. Ein weiteres Tief 1012 entsteht am Dienstagabend über Südnorwegen und zieht unter Vertiefung zum Kattegat. Ein ausgedehntes Hoch 1038 weit westlich der Britischen Inseln ändert sich kaum. Ein zur Haltenbank reichender Keil schwächt sich ab. Ein weiterer zum Alpenraum reichender Keil verstärkt sich. Vorhersage für Dienstag bis Mittwoch Südwestliche Nordsee Dienstag: Wind: Nördliche Winde 3 bis 4, Humber später strichweise 5. Sicht/Wetter: Gebietsweise mittlere Sicht, strichweise Schauer. Seegang: 1 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest bis Nord um 4, strichweise 6. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: 2 Meter. Deutsche Bucht Dienstag: Wind: Nord 4, nordwestdrehend und zunehmend um 5. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Nordteil später 2 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest 5 bis 6, strichweise 7. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Nordostteil vorübergehend 4 Meter. Fischer Dienstag: Wind: Nordwest um 5, zunehmend um 6. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Nordostteil später 4 Meter. Mittwoch: Wind: Nordwest 6 bis 7, Nordteil vorübergehend strichweise 8, Nordostteil später abnehmend um 3. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Zunehmend 4 Meter. Skagerrak Dienstag: Wind: Ostteil anfangs Nordwest 4, sonst schwachwindig, auf südwestliche Richtungen drehend um 6, später wechselnde Richtungen 4 bis 7. Sicht/Wetter: Meist gute Sicht. Seegang: Westteil später 3 Meter. Mittwoch: Wind: Anfangs wechselnde Richtungen 4 bis 7, sonst nördliche Winde um 5, vorübergehend gebietsweise schwachwindig. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Südwestteil anfangs 3 Meter. Kattegat Dienstag: Wind: Nord bis Nordwest 4 bis 5, vorübergehend abflauend, west- bis südwestdrehend, später um 5. Sicht/Wetter: Meist gute Sicht. Seegang: Später 1,5 Meter. Mittwoch: Wind: West bis Südwest um 5, norddrehend. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: 1,5 Meter. Belte und Sund Dienstag: Wind: Nord bis Nordwest 4 bis 5, vorübergehend abnehmend um 3, westdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Zeitweise 1 Meter. Mittwoch: Wind: West um 5, nordwestdrehend. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Zunehmend 1,5 Meter. Westliche Ostsee Dienstag: Wind: Nord um 4, westdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer oder Gewitter mit mittlerer Sicht. Seegang: 1 Meter. Mittwoch: Wind: West 4 bis 5, zunehmend um 6. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Zunehmend 2 Meter. Südliche Ostsee Dienstag: Wind: Nord 5 bis 6, westdrehend um 4. Sicht/Wetter: Anfangs Schauer und Gewitter mit mittlerer Sicht. Seegang: Ostteil anfangs 3 Meter. Mittwoch: Wind: West 4 bis 5, später wechselnde Richtungen 3 bis 6. Sicht/Wetter: Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: 1,5 Meter. Südöstliche Ostsee Dienstag: Wind: Anfangs wechselnde Richtungen 4 bis 7, sonst Nord um 6, später nordwest- bis westdrehend und abnehmend um 4. Sicht/Wetter: Anfangs Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: 3 Meter. Mittwoch: Wind: Westliche Winde um 4, vorübergehend strichweise 6, später wechselnde Richtungen 2 bis 4. Sicht/Wetter: Später Schauer und Gewitter mit schlechter Sicht. Seegang: Ostteil anfangs 2 Meter.Actuele waarnemingen (D)
21.07.2026, 00:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Mo | 20.07 | 22:00 | NNW | 4 | 5 | 32,0 | leicht bewoelkt | 16 |
| Norderney | Mo | 20.07 | 23:00 | NNW | 4 | 5 | 21,3 | leicht bewoelkt | 17 |
| Norderney | Di | 21.07 | 00:00 | NNW | 4 | 5 | 19,0 | leicht bewoelkt | 17 |
| Cuxhaven | Mo | 20.07 | 22:00 | WNW | 3 | 4 | 44,5 | leicht bewoelkt | 17 |
| Cuxhaven | Mo | 20.07 | 23:00 | NW | 3 | 4 | 47,3 | leicht bewoelkt | 18 |
| Cuxhaven | Di | 21.07 | 00:00 | NNW | 4 | 5 | 45,5 | wolkenlos | 18 |
| Helgoland | Mo | 20.07 | 22:00 | --- | -- | 5 | 42,3 | wolkenlos | 17 |
| Helgoland | Mo | 20.07 | 23:00 | --- | -- | 5 | 36,3 | wolkenlos | 17 |
| Helgoland | Di | 21.07 | 00:00 | --- | -- | 5 | 33,3 | wolkenlos | 17 |
| List/Sylt | Mo | 20.07 | 22:00 | N | 4 | 6 | 39,3 | - - | 16 |
| List/Sylt | Mo | 20.07 | 23:00 | N | 4 | 5 | 44,6 | - - | 15 |
| List/Sylt | Di | 21.07 | 00:00 | N | 4 | 4 | 34,8 | - - | 15 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Mo | 20.07 | 22:00 | W | 2 | 4 | 37,4 | wolkenlos | 15 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Mo | 20.07 | 23:00 | WNW | 1 | 3 | 36,5 | wolkenlos | 14 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Di | 21.07 | 00:00 | NW | 0 | 2 | 30,1 | wolkenlos | 13 |
| LT. Kiel | Mo | 20.07 | 22:00 | N | 4 | -- | -- | -- | 19 |
| LT. Kiel | Mo | 20.07 | 23:00 | N | 3 | -- | -- | -- | 19 |
| LT. Kiel | Di | 21.07 | 00:00 | NNW | 4 | -- | -- | -- | 18 |
| Fehmarn | Mo | 20.07 | 22:00 | NW | 3 | 4 | 65,6 | leicht bewoelkt | 18 |
| Fehmarn | Mo | 20.07 | 23:00 | NW | 4 | 4 | 71,4 | wolkenlos | 17 |
| Fehmarn | Di | 21.07 | 00:00 | NNW | 4 | 5 | 75,0 | wolkenlos | 17 |
| Warnemünde | Mo | 20.07 | 22:00 | NW | 4 | 4 | 53,6 | stark bewoelkt | 17 |
| Warnemünde | Mo | 20.07 | 23:00 | NW | 4 | 4 | 51,8 | wolkig | 16 |
| Warnemünde | Di | 21.07 | 00:00 | NNW | 4 | 4 | 47,5 | wolkenlos | 17 |
| Arkona | Mo | 20.07 | 22:00 | NNE | 3 | 5 | 27,8 | stark bewoelkt | 15 |
| Arkona | Mo | 20.07 | 23:00 | NNE | 2 | 5 | 26,1 | stark bewoelkt | 15 |
| Arkona | Di | 21.07 | 00:00 | NNW | 3 | 4 | 56,2 | stark bewoelkt | 15 |
| Greifswald | Mo | 20.07 | 22:00 | N | 2 | 4 | 69,6 | - - | 15 |
| Greifswald | Mo | 20.07 | 23:00 | NW | 2 | 3 | 75,0 | - - | 15 |
| Greifswald | Di | 21.07 | 00:00 | NW | 2 | 3 | 75,0 | - - | 14 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 20.07.2026, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein Tief über dem Baltikum schwächt sich ab und zieht bis Freitag in die Barentssee. Ein weiteres Tief über dem Skagerrak, zieht über die Ostsee und das Baltikum unter Abschwächung nach Westrussland. Ein Hoch weit westlich der Britischen Inseln wandert südwärts. Ein Keil nach Island schwenkt bis Freitag nach Norwegen. Ein weiterer Keil zum Schwarzen Meer bildet am Freitag ein eigenständiges Hoch über Deutschland. Ein Tief zieht ab Donnerstag von Island in die Norwegische See.
Vorhersagen für die Nordsee: Donnerstag: Nord 5 bis 6, Ostteil strichweise 7, später westliche Winde und Westteil um 4. Freitag: West um 4, strichweise 6, südwestdrehend. Samstag: Südwest um 4, später schwachwindig. Sonntag: Schwachwindig.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 13 bis 18 Grad Mitte 14 bis 19 Grad Süden 16 bis 21 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Donnerstag: Wechselnde Richtungen 2 bis 5, nördliche Winde um 3. Freitag: Nördliche Winde um 3, rückdrehend auf Südwest, zunehmend um 4, Westteil um 5. Samstag: Südwest um 4, später süddrehend. Sonntag: Süd um 4, südostdrehend.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 16 bis 20 Grad Süden 17 bis 20 Grad Westen 17 bis 20 GradWeerbericht Oostzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 20.07.2026, 22.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Ein Tief über dem Baltikum schwächt sich ab und zieht bis Freitag in die Barentssee. Ein weiteres Tief über dem Skagerrak, zieht über die Ostsee und das Baltikum unter Abschwächung nach Westrussland. Ein Hoch weit westlich der Britischen Inseln wandert südwärts. Ein Keil nach Island schwenkt bis Freitag nach Norwegen. Ein weiterer Keil zum Schwarzen Meer bildet am Freitag ein eigenständiges Hoch über Deutschland. Ein Tief zieht ab Donnerstag von Island in die Norwegische See.
| Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 00 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | SW | 4-5 | 0.5 | ||
| Di | 18 | SW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
| Mi | 00 | NW | 3-4 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | N-NE | 5-6 | 7 | 2 | SH |
| Mi | 12 | N-NE | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 18 | N | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 00 | N-NE | 6 | 7 | 1.5 | |
| Do | 06 | N-NE | 5-6 | 7 | 2 | |
| Do | 12 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
| Do | 18 | 1 | ||||
| Fr | 00 | SW | 4-5 | 1.5 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 4 | 1.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 6 | 8 | 2.5 | |
| Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 20 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N | 4-5 | 1 | ||
| Di | 00 | NW-N | 4-5 | 1 | ||
| Di | 06 | N | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | W | 3 | 0.5 | ||
| Di | 18 | W | 5 | 1 | ||
| Mi | 00 | W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Mi | 06 | W-NW | 5-6 | 1 | ||
| Mi | 12 | N | 5-6 | 6-7 | 1 | |
| Mi | 18 | N | 5-6 | 7-8 | 1.5 | SH |
| Do | 00 | N | 5 | 7 | 1 | |
| Do | 06 | N-NE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 12 | N | 4-5 | 1 | ||
| Do | 18 | 0.5 | ||||
| Fr | 00 | W | 4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W | 5 | 1 | ||
| Fr | 12 | W | 5-6 | 7 | 1.5 | |
| Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N | 4-5 | 1 | ||
| Di | 00 | N | 5 | 1 | ||
| Di | 06 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 12 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 18 | W-NW | 4-5 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W | 4-5 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W | 5 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 18 | NW | 5-6 | 7 | 1 | TS |
| Do | 00 | NW | 5 | 6-7 | 1 | |
| Do | 06 | N | 5 | 6-7 | 1 | |
| Do | 12 | N | 4-5 | 1 | ||
| Do | 18 | 0.5 | ||||
| Fr | 00 | NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W | 4 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
| Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 20 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N-NE | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 00 | N | 4-5 | 0.5 | ||
| Di | 06 | NW-N | 4 | 0.5 | ||
| Di | 12 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Di | 18 | W-NW | 5 | 1 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 5 | 1 | ||
| Mi | 06 | W-NW | 5 | 6-7 | 1 | |
| Mi | 12 | W-NW | 6 | 7 | 1.5 | |
| Mi | 18 | NW | 6 | 8 | 2 | |
| Do | 00 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | |
| Do | 06 | NW-N | 5 | 1 | ||
| Do | 12 | NW-N | 4-5 | 0.5 | ||
| Do | 18 | 0.5 | ||||
| Fr | 00 | NW | 4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 4-5 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | W | 4-5 | 0.5 | ||
| Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N | 4-5 | 1 | ||
| Di | 00 | NW-N | 4-5 | 0.5 | ||
| Di | 06 | NW-N | 4 | 0.5 | ||
| Di | 12 | NW | 4-5 | 0.5 | ||
| Di | 18 | NW | 4-5 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W | 5 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W | 5-6 | 1 | ||
| Mi | 12 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 1 | |
| Mi | 18 | W-NW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
| Do | 00 | NW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
| Do | 06 | NW | 5 | 6-7 | 1 | |
| Do | 12 | NW-N | 5 | 1 | ||
| Do | 18 | 0.5 | ||||
| Fr | 00 | W-NW | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 4 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
| Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 17 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | NW-N | 3 | 1 | ||
| Di | 00 | N | 4 | 1 | ||
| Di | 06 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 12 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 18 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 06 | W | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 18 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | SH |
| Do | 00 | NW | 5-6 | 6-7 | 1.5 | TS |
| Do | 06 | NW-N | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 12 | NW-N | 4-5 | 1 | ||
| Do | 18 | 1 | ||||
| Fr | 00 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
| Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | NW-N | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
| Di | 00 | N | 5 | 1.5 | RAIN | |
| Di | 06 | NW-N | 5-6 | 1.5 | ||
| Di | 12 | NW-N | 4 | 1 | ||
| Di | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 06 | SW-W | 5-6 | 1 | ||
| Mi | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 1 | RAIN |
| Mi | 18 | W | 5-6 | 7 | 1 | |
| Do | 00 | NW | 5-6 | 7 | 1.5 | TS |
| Do | 06 | NW-N | 5-6 | 7 | 1.5 | |
| Do | 12 | NW-N | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
| Do | 18 | 1 | ||||
| Fr | 00 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | W | 4-5 | 0.5 | ||
| Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N | 3 | 1 | ||
| Di | 00 | N | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 06 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 12 | N | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 06 | W-NW | 5 | 1 | ||
| Mi | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 18 | NW | 5-6 | 6-7 | 1 | TS |
| Do | 00 | NW-N | 5-6 | 7 | 1.5 | SH |
| Do | 06 | NW-N | 5-6 | 7 | 1.5 | |
| Do | 12 | N | 4-5 | 1 | ||
| Do | 18 | 0.5 | ||||
| Fr | 00 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
| Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | NW-N | 6-7 | 7-8 | 2.5 | RAIN |
| Di | 00 | N | 5-6 | 7 | 2.5 | RAIN |
| Di | 06 | N | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Di | 12 | N | 4-5 | 2 | ||
| Di | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 4 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 12 | W | 5 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
| Mi | 18 | SW-W | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 00 | NW | 2-3 | 1 | TS | |
| Do | 06 | NW-N | 5 | 1.5 | SH | |
| Do | 12 | N | 5 | 6-7 | 1.5 | SH |
| Do | 18 | 6-7 | 2 | |||
| Fr | 00 | NW-N | 3 | 1 | SH | |
| Fr | 06 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | W | 4 | 0.5 | ||
| Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N | 5-6 | 6-7 | 1 | RAIN |
| Di | 00 | N | 5 | 1.5 | ||
| Di | 06 | NW-N | 4-5 | 1 | ||
| Di | 12 | W | 3-4 | 1 | ||
| Di | 18 | W | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 06 | W | 5 | 1.5 | ||
| Mi | 12 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| Do | 00 | NW-N | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Do | 06 | NW-N | 5 | 6-7 | 1 | |
| Do | 12 | N | 4-5 | 1 | SH | |
| Do | 18 | 0.5 | ||||
| Fr | 00 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | W | 4-5 | 1 | ||
| Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | N-NE | 6-7 | 8 | 2 | RAIN |
| Di | 00 | N | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Di | 06 | N | 5 | 2 | RAIN | |
| Di | 12 | N | 3-4 | 1.5 | ||
| Di | 18 | SW | 2-3 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 4 | 1 | ||
| Mi | 06 | W | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 12 | SW-W | 4 | 1 | ||
| Mi | 18 | SW-W | 4 | 1 | SH | |
| Do | 00 | N-NE | 3 | 1 | SH | |
| Do | 06 | N-NE | 4-5 | 1 | SH | |
| Do | 12 | N-NE | 5-6 | 7 | 1.5 | SH |
| Do | 18 | 1 | ||||
| Fr | 00 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 4 | 0.5 | ||
| Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 17 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | NE-E | 0-2 | 1 | ||
| Di | 00 | W | 2-3 | 1 | RAIN | |
| Di | 06 | N | 6-7 | 7-8 | 3.5 | |
| Di | 12 | N | 5-6 | 7 | 3 | |
| Di | 18 | N | 4 | 2.5 | ||
| Mi | 00 | NW | 3 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | NW | 3-4 | 1 | ||
| Mi | 12 | SW-W | 3 | 1 | ||
| Mi | 18 | SW-W | 4-5 | 1.5 | SH | |
| Do | 00 | SW-W | 4-5 | 1 | TS | |
| Do | 06 | S-SW | 2-3 | 1 | ||
| Do | 12 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 18 | 1 | ||||
| Fr | 00 | N | 4 | 1 | ||
| Fr | 06 | N | 3-4 | 1 | ||
| Fr | 12 | W | 3 | 0.5 | ||
| Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Mo | 18 | NE | 6 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
| Di | 00 | NE | 6 | 7 | 3 | RAIN |
| Di | 06 | N-NE | 6 | 7-8 | 3 | RAIN |
| Di | 12 | N-NE | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Di | 18 | N | 4-5 | 2 | ||
| Mi | 00 | NW-N | 3 | 1 | ||
| Mi | 06 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | S | 0-2 | 0.5 | SH | |
| Mi | 18 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
| Do | 00 | E | 3-4 | 0.5 | SH | |
| Do | 06 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
| Do | 12 | N | 3-4 | 0.5 | ||
| Do | 18 | 1 | ||||
| Fr | 00 | N | 3-4 | 1 | ||
| Fr | 06 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 18 C | ||||||
