Meteo Oostzee
|
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/04_oostzee.html |
Deze pagina is bijgewerkt op wo 15 apr 2026 5:30:05 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 15.04.2026, 01:43 Uhr Vorhersage für Mittwoch und Donnerstag: Nordseeküste Ostfriesische Küste Mittwoch: Wind: Südost bis Süd um 3. Sicht/Wetter: Später leichter Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: Später 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südost bis Süd um 3, südwestdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Leichter Regen mit mittlerer Sicht, später vereinzelt Nebelfelder. Seegang: 0,5 Meter. Elbmündung Mittwoch: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst Südost bis Süd um 3. Sicht/Wetter: Anfangs Küstennebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südost bis Süd um 3, südwest- bis westdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Leichter Regen mit mittlerer Sicht, später vereinzelt Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Helgoland Mittwoch: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst Südost bis Süd um 3. Sicht/Wetter: Später leichter Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: Später 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südost bis Süd um 3, südwestdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Leichter Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Nordfriesische Küste Mittwoch: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst Südost bis Ost um 3. Sicht/Wetter: Anfangs Küstennebelfelder, später strichweise leichter Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: Später 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südost bis Süd um 3, südwestdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Leichter Regen mit mittlerer Sicht, später vereinzelt Nebelfelder. Seegang: 0,5 Meter. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven Mittwoch: Wind: Schwachwindig. Sicht/Wetter: Anfangs Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Schwachwindig, zeitweise West bis Nordwest um 3. Sicht/Wetter: Leichter Regen mit mittlerer Sicht, später Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn Mittwoch: Wind: Schwachwindig, später südostdrehend und zunehmend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Schwachwindig, zeitweise Südost um 3. Sicht/Wetter: Nachts verbreitet Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. östlich Fehmarn bis Rügen: Mittwoch: Wind: Schwachwindig, Westteil später südostdrehend und zunehmend um 3. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Ostteil anfangs 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Schwachwindig, zeitweise Ost um 3. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Boddengewässer Ost und östlich Rügen Mittwoch: Wind: Schwachwindig. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Anfangs 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Schwachwindig. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 15.04.2026, 00:30 MESZ Aktuelle Wetterlage Ein umfangreiches Hoch 1037 über Nordwestrussland wandert unter Abschwächung langsam südwärts. Eine Tiefdruckrinne, die sich von Jütland bis Westpolen erstreckt, verlagert sich unter Abschwächung ostwärts. Ein Hoch 1021 über dem Westen Deutschlands wandert unter vorübergehender Intensivierung nach Polen. Ein umfangreiches Sturmtief 979 weit westlich der Britischen Inseln schwächt sich ab. Ausläufer schwenken ab Mittwoch langsam über die Nordsee. Vorhersage für Mittwoch bis Donnerstag Südwestliche Nordsee Mittwoch: Wind: Südliche Winde 4 bis 5, vorübergehend strichweise 6. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Humber zeitweise 2 Meter. Donnerstag: Wind: Südwestliche Winde 4 bis 5, abnehmend um 3. Sicht/Wetter: Später Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Deutsche Bucht Mittwoch: Wind: Süd bis Südost um 3, zunehmend um 4. Sicht/Wetter: Anfangs Küstennebelfelder, später Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Westteil zunehmend 1,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südliche Winde um 4, abnehmend 2 bis 3. Sicht/Wetter: Anfangs Regen mit schlechter Sicht, später Küstennebelfelder. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Fischer Mittwoch: Wind: Anfangs wechselnde Richtungen 2 bis 4, südost- bis ostdrehend und zunehmend um 5, Nordteil strichweise 7. Sicht/Wetter: Anfangs Nebelfelder, sonst Regen mit zunehmend schlechter Sicht. Seegang: Nordwestteil zunehmend 2,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südost um 5, Nordteil strichweise 7, süd- bis südwestdrehend, abnehmend 3. Sicht/Wetter: Regen mit teil schlechter Sicht, später Nebelfelder. Seegang: Anfangs 2,5 Meter. Skagerrak Mittwoch: Wind: Wechselnde Richtungen 2 bis 4, vorübergehend schwachwindig, Westteil später ostdrehend und zunehmend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Anfangs Regen mit schlechter Sicht, später Küstennebelfelder. Seegang: Anfangs 1 Meter. Donnerstag: Wind: Südost bis Ost um 4, abflauend. Sicht/Wetter: Vereinzelt Nebelfelder, zeitweise Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Westteil vorübergehend 1 Meter. Kattegat Mittwoch: Wind: Südwest bis West 3 bis 4, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen mit schlechter Sicht, später Küstennebelfelder. Seegang: Anfangs 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südöstliche Winde um 3, zeitweise schwachwindig. Sicht/Wetter: Nebelfelder, zeitweise Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Belte und Sund Mittwoch: Wind: Anfangs Nordwest bis West 3, sonst schwachwindig. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südöstliche Winde um 3, zeitweise schwachwindig. Sicht/Wetter: Nebelfelder, zeitweise Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Westliche Ostsee Mittwoch: Wind: Schwachwindig, später südostdrehend und zunehmend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Nebelfelder. Seegang: Ostteil anfangs 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Südost um 3, zeitweise schwachwindig. Sicht/Wetter: Regen mit schlechter Sicht, später Nebelfelder. Seegang: Unter 0,5 Meter. Südliche Ostsee Mittwoch: Wind: Westliche Winde um 3, zeitweise schwachwindig. Sicht/Wetter: Anfangs Regen mit teils schlechter Sicht, sonst Nebelfelder. Seegang: Anfangs 1 Meter. Donnerstag: Wind: Schwachwindig. Sicht/Wetter: Verbreitet Nebel, gebietsweise Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Südöstliche Ostsee Mittwoch: Wind: Ostteil anfangs Südost 3 bis 4, sonst schwachwindig. Sicht/Wetter: Regen mit schlechter Sicht, später Nebel. Seegang: Anfangs 0,5 Meter. Donnerstag: Wind: Schwachwindig, später nordwestliche Winde um 3. Sicht/Wetter: Verbreitet Nebel. Seegang: Unter 0,5 Meter.Actuele waarnemingen (D)
15.04.2026, 03:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Mi | 15.04 | 01:00 | SE | 3 | 4 | 27,4 | wolkenlos | 8 |
| Norderney | Mi | 15.04 | 02:00 | SE | 3 | 3 | 21,6 | wolkenlos | 7 |
| Norderney | Mi | 15.04 | 03:00 | SE | 3 | 3 | 21,4 | wolkenlos | 7 |
| Cuxhaven | Mi | 15.04 | 01:00 | SSE | 1 | 2 | 9,5 | wolkenlos | 7 |
| Cuxhaven | Mi | 15.04 | 02:00 | SSE | 2 | 2 | 12,3 | wolkig | 7 |
| Cuxhaven | Mi | 15.04 | 03:00 | SE | 2 | 2 | 13,6 | leicht bewoelkt | 7 |
| Helgoland | Mi | 15.04 | 01:00 | --- | -- | 2 | -- | -- | 7 |
| Helgoland | Mi | 15.04 | 02:00 | --- | -- | 3 | -- | -- | 8 |
| Helgoland | Mi | 15.04 | 03:00 | --- | -- | 3 | -- | -- | 7 |
| List/Sylt | Mi | 15.04 | 01:00 | SSW | 2 | 3 | 6,6 | - - | 7 |
| List/Sylt | Mi | 15.04 | 02:00 | SSW | 2 | 2 | 5,9 | - - | 7 |
| List/Sylt | Mi | 15.04 | 03:00 | S | 2 | 3 | 12,3 | - - | 8 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Mi | 15.04 | 01:00 | C | 0 | 1 | 4,9 | diesig | 3 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Mi | 15.04 | 02:00 | NE | 1 | 1 | 15,1 | wolkenlos | 3 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Mi | 15.04 | 03:00 | ENE | 1 | 1 | 21,5 | wolkenlos | 3 |
| LT. Kiel | Mi | 15.04 | 01:00 | W | 2 | -- | -- | -- | 7 |
| LT. Kiel | Mi | 15.04 | 02:00 | WNW | 1 | -- | -- | -- | 6 |
| LT. Kiel | Mi | 15.04 | 03:00 | SSW | 2 | -- | -- | -- | 6 |
| Fehmarn | Mi | 15.04 | 01:00 | WSW | 2 | 3 | 6,2 | diesig | 6 |
| Fehmarn | Mi | 15.04 | 02:00 | WSW | 2 | 2 | 3,7 | diesig | 6 |
| Fehmarn | Mi | 15.04 | 03:00 | WSW | 2 | 2 | 2,0 | diesig | 5 |
| Warnemünde | Mi | 15.04 | 01:00 | SW | 2 | 4 | 18,2 | wolkenlos | 6 |
| Warnemünde | Mi | 15.04 | 02:00 | SW | 2 | 3 | 18,8 | wolkenlos | 6 |
| Warnemünde | Mi | 15.04 | 03:00 | SW | 2 | 4 | 16,2 | wolkenlos | 6 |
| Arkona | Mi | 15.04 | 01:00 | WNW | 3 | 4 | 6,3 | Nebel | 6 |
| Arkona | Mi | 15.04 | 02:00 | WNW | 3 | 4 | 10,1 | wolkenlos | 6 |
| Arkona | Mi | 15.04 | 03:00 | WNW | 3 | 4 | 8,6 | wolkenlos | 5 |
| Greifswald | Mi | 15.04 | 01:00 | W | 1 | 3 | 11,4 | - - | 5 |
| Greifswald | Mi | 15.04 | 02:00 | W | 1 | 2 | 8,3 | - - | 4 |
| Greifswald | Mi | 15.04 | 03:00 | W | 2 | 3 | 7,0 | - - | 4 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 14.04.2026, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Eine blockierende Wetterlage bleibt bis zum Ende der Woche vorherrschend. Somit ist über Fennoskandien mit einem umfangreichen Hochdruckgebiet zu rechnen, das sich ab Freitag deutlich verstärkt. Tiefs vom Nordatlantik kommen dabei bis zu den Britischen Inseln und Irland voran, werden anschließend jedoch nordwärts abgelenkt. Ab Sonntag deutet sich an, dass sich ein Ableger des Azorenhochs bis zu den Britischen Inseln und nach Süddeutschland ausdehnt.
Vorhersagen für die Nordsee: Freitag: Südliche Winde um 4. Samstag: Südliche Winde um 4, Nordteile strichweise 6, später westdrehend. Sonntag: Westliche Winde um 4, abnehmend um 3. Montag: Nordwest bis Nord um 3, zeitweise schwachwindig.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 6 bis 8 Grad Mitte 6 bis 8 Grad Süden 6 bis 11 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Freitag: Schwachwindig, Ostteil zeitweise nördliche Winde 4, Nebel. Samstag: Schwachwindig, Westteile zeitweise Südost 4, strichweise 5, Nebel. Sonntag: Östliche Winde um 4, Westteile zeitweise schwachwindig. Montag: Nordöstliche Winde um 4.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 2 bis 5 Grad Süden 3 bis 7 Grad Westen 5 bis 7 GradWeerbericht Oostzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 14.04.2026, 22.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Eine blockierende Wetterlage bleibt bis zum Ende der Woche vorherrschend. Somit ist über Fennoskandien mit einem umfangreichen Hochdruckgebiet zu rechnen, das sich ab Freitag deutlich verstärkt. Tiefs vom Nordatlantik kommen dabei bis zu den Britischen Inseln und Irland voran, werden anschließend jedoch nordwärts abgelenkt. Ab Sonntag deutet sich an, dass sich ein Ableger des Azorenhochs bis zu den Britischen Inseln und nach Süddeutschland ausdehnt.
| Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 7 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | E-SE | 3-4 | 1 | RAIN | |
| Mi | 00 | E | 4 | 1 | RAIN | |
| Mi | 06 | NE | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | NE | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | N-NE | 0-2 | 0.5 | ||
| Do | 00 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
| Do | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
| Do | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
| Fr | 00 | SE | 0-2 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | SE | 0-2 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | E | 0-2 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | SE | 0-2 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | SE | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Kattegat (57.00N 11.40E) WT: 6 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W | 3 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W | 4 | 0.5 | RAIN | |
| Mi | 12 | N | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | N | 0-2 | 0 | ||
| Do | 00 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Do | 06 | E-SE | 3 | 0 | ||
| Do | 12 | SE | 3 | 0.5 | ||
| Do | 18 | SE | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | SE-S | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 12 | S-SW | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | SH | |
| Sa | 12 | SE-S | 2-3 | 0 | RAIN | |
| Belte/Sund (55.50N 10.88E) WT: 6 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
| Mi | 00 | W | 2-3 | 0 | ||
| Mi | 06 | W | 2-3 | 0 | FOG | |
| Mi | 12 | NE | 0-2 | 0 | ||
| Mi | 18 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Do | 00 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
| Do | 06 | E-SE | 3 | 0.5 | RAIN | |
| Do | 12 | SE | 2-3 | 0 | ||
| Do | 18 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 00 | W | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | SW | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 12 | E | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | RAIN | |
| Sa | 12 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Kieler_Bucht (54.62N 10.54E) WT: 6 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | W-NW | 2-3 | 0 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 2-3 | 0 | ||
| Mi | 06 | W | 0-2 | 0 | FOG | |
| Mi | 12 | E | 2-3 | 0 | ||
| Mi | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 06 | E-SE | 3 | 0 | ||
| Do | 12 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
| Do | 18 | W | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 00 | W | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | SE | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | S | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Meckl.Bucht (54.25N 11.42E) WT: 6 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W | 2-3 | 0 | ||
| Mi | 06 | W | 0-2 | 0 | ||
| Mi | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Mi | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 06 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Do | 12 | E | 0-2 | 0 | ||
| Do | 18 | W | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 00 | NW | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | W | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Westl.Ruegen (54.67N 12.75E) WT: 5 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | W | 2-3 | 0 | FOG | |
| Mi | 18 | S | 0-2 | 0 | ||
| Do | 00 | E | 0-2 | 0 | ||
| Do | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 12 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 00 | S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 12 | SE | 0-2 | 0 | ||
| Boddengew.Ost (54.33N 14.00E) WT: 5 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | W-NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | W | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Do | 00 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| Do | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 12 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 00 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 12 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 06 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 12 | SE | 0-2 | 0 | ||
| Westl.Ostsee-Nordost (55.10N 12.70E) WT: 5 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | S | 2-3 | 0.5 | FOG | |
| Mi | 18 | NE-E | 0-2 | 0 | FOG | |
| Do | 00 | NE-E | 0-2 | 0 | FOG | |
| Do | 06 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
| Do | 12 | E-SE | 3-4 | 0 | RAIN | |
| Do | 18 | E-SE | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 12 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Suedl.Ostsee-Sued (54.75N 15.50E) WT: 3 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | SE | 2-3 | 1 | RAIN | |
| Mi | 00 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
| Do | 00 | NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Do | 06 | NE | 0-2 | 0 | ||
| Do | 12 | N-NE | 2-3 | 0 | FOG | |
| Do | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 00 | E-SE | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 06 | W | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 12 | W | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | W | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 00 | W | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 06 | SW | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 12 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
| Suedl.Ostsee-West (55.08N 14.00E) WT: 5 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | S | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | W | 3 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | W | 2-3 | 0 | ||
| Do | 00 | NW | 0-2 | 0 | ||
| Do | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 12 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
| Do | 18 | SE | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 00 | SW-W | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 12 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 18 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 00 | SW | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 06 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 12 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| Suedl.Ostsee-Nordost (55.67N 16.00E) WT: 4 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | SE | 2-3 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | S | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 00 | NW-N | 0-2 | 0.5 | ||
| Do | 06 | NE | 2-3 | 0.5 | FOG | |
| Do | 12 | NE | 0-2 | 0 | FOG | |
| Do | 18 | W | 0-2 | 0 | FOG | |
| Fr | 00 | W-NW | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 06 | W-NW | 0-2 | 0 | ||
| Fr | 12 | W | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 18 | W | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 00 | SW-W | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 06 | W | 0-2 | 0 | ||
| Sa | 12 | SW | 0-2 | 0 | ||
| Suedoestl.Ostsee (55.50N 19.00E) WT: 4 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Mi | 06 | S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Mi | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 00 | N | 0-2 | 0.5 | FOG | |
| Do | 06 | N | 0-2 | 0 | FOG | |
| Do | 12 | NW-N | 2-3 | 0 | ||
| Do | 18 | NW | 2-3 | 0 | ||
| Fr | 00 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | NW-N | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 06 | NW-N | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 12 | NW | 2-3 | 0 | ||
| Zentrale_Ostsee (57.50N 19.70E) WT: 4 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | E | 5 | 1 | ||
| Mi | 00 | E-SE | 4 | 1 | ||
| Mi | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | E | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Mi | 18 | E-SE | 0-2 | 0.5 | ||
| Do | 00 | W-NW | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
| Do | 06 | N | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 12 | N | 2-3 | 0.5 | ||
| Do | 18 | N | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 00 | NW-N | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 06 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Fr | 12 | NW-N | 3 | 0.5 | ||
| Fr | 18 | NW-N | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 00 | NW-N | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 06 | N | 2-3 | 0 | ||
| Sa | 12 | N | 2-3 | 0 | ||
| Noerdl.Ostsee (59.25N 20.75E) WT: 4 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Di | 18 | E | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | E | 4 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | E | 3-4 | 0.5 | ||
| Mi | 18 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
