Meteo Noordzee
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/04_oostzee.html |
Deze pagina is bijgewerkt op vr 20 sep 2024 6:30:04 CEST
Waarschuwingen kust en Noordzee
Wind- en stormwaarschuwingen voor kust en ruime binnenwateren en de Noordzeedistricten
Kustdistricten en ruime binnenwateren
Geen waarschuwingenUitgifte: 18/09/2024 22.42 uur LT
Noordzeedistricten
Geen waarschuwingenUitgifte: 18/09/2024 22.42 uur LT
Scheepsweerbericht
Opgesteld: donderdag 19 september 2024 20.19 uurWind- of stormwaarschuwingen:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht
Weeroverzicht:
Hoog, 1034 hPa, boven het zuiden van Scandinavie trekt langzaam naar de Oostzee.Verwachting voor donderdag 21:00 uur tot vrijdag 09:00 uur UTC:
Dover Theemsoost tot noordoost 4-5,zicht overwegend goed
Duitse Bocht Humber
oost tot noordoost 4-5,zicht matig tot goed, kans op slecht, oplopend goed
Doggersbank
oost tot noordoost 3-4, toenemend 4-5,zicht matig tot goed, kans op slecht, oplopend goed
Verwachting voor vrijdag 09:00 uur tot vrijdag 21:00 uur UTC:
Doggersbank Duitse Bocht Humberoost tot noordoost 4-5,zicht goed
Dover Theems
oost tot noordoost 4-5, afnemend 3-4,zicht goed
Een volgend bericht wordt omstreeks vrijdag 20 september 2024 08.00 uur UTC uitgegeven.
Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 20.09.2024, 02.31 UTC.
Wetterlage 20.09.2024 00 UTC : Eine umfangreiche Hochdruckzone erstreckt sich von Island 1030 über Südnorwegen 1032 zum Baltikum 1032. Der zentrale Teil und der Ostteil schwächen sich ab, der Westteil wandert zur Grönlandsee und verstärkt sich. Ein Sturmtief 991 über der Barentssee zieht unter leichter Vertiefung etwas südostwärts. Ein Tief 1012 über der Biskaya vertieft sich leicht.
Bis Samstag früh ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Engl. Kanal Westteil Engl. Kanal Ostteil
Vorhersage gültig bis Samstag früh: Deutsche Bucht: Ost um 4, Südteil vorübergehend etwas zunehmend, strichweise diesig mit Nebelfeldern, See 1,5 Meter. IJsselmeer: Nordost bis Ost um 4, zeitweise diesig, See 0,5 Meter. Südwestliche Nordsee: Nordost bis Ost um 4, vorübergehend etwas zunehmend, strichweise diesig, See 1,5 Meter. Engl.Kanal-Ost: Nordost bis Ost 5 bis 6, abnehmend um 4, strichweise diesig, später Gewitterböen, See 2 Meter. Engl.Kanal-West: Nordost bis Ost 5 bis 6, abnehmend um 4, strichweise diesig, später Gewitterböen, See 2,5 Meter. Dogger: Nordost bis Ost um 3, etwas zunehmend, strichweise diesig mit Nebelfeldern, See 1 Meter. Fischer: Nordost bis Ost um 3, zeitweise diesig mit Nebelfeldern, See 0,5 Meter. Forties: Östliche Winde um 3, später etwas zunehmend, strichweise Nebel, See 0,5 Meter. Utsira: Schwach umlaufend, Nordteil später Nord um 4, zeitweise Nebel, See 1 Meter. Viking: Schwach umlaufend, später Ost bis Nordost um 4, zeitweise Nebel, See 1 Meter. Skagerrak: Schwach umlaufend, später Südwest um 3, zeitweise Nebel, See 0,5 Meter. Kattegat: Östliche Winde um 2, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Belte und Sund: Ost 3 bis 4, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Westliche Ostsee: Östliche Winde 3 bis 4, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Boddengewässer Ost: Östliche Winde 3 bis 4, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Südliche Ostsee: Nordost bis Ost 3 bis 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Südöstliche Ostsee: Schwach umlaufend, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Zentrale Ostsee: Anfangs schwach umlaufend, sonst westliche Winde um 3, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Nördliche Ostsee: West bis Südwest um 3, später nordwestdrehend, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Rigaischer Meerbusen: Anfangs schwachwindig, sonst West bis Nordwest um 3, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter.
Aussichten gültig bis Sonntag früh: Deutsche Bucht: Ost um 4, etwas abnehmend. IJsselmeer: Ost 3 bis 4, etwas abnehmend. Südwestliche Nordsee: Ost um 4, etwas abnehmend. Engl.Kanal-Ost: Östliche Winde um 4, vorübergehend etwas abnehmend. Engl.Kanal-West: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, später wechselnde Richtungen 2 bis 4. Dogger: Nordost bis Ost um 4, etwas abnehmend. Fischer: Östliche Winde um 3, vorübergehend etwas abnehmend. Forties: Nordost bis Ost 3 bis 4. Utsira: Nördliche Winde um 4, Südteil zeitweise schwachwindig. Viking: Nordöstliche Winde 4 bis 5. Skagerrak: Südwest um 3, vorübergehend schwach umlaufend, später Nordost bis Ost um 3. Kattegat: Östliche Winde um 2, später zunehmend 3 bis 4. Belte und Sund: Ost um 3. Westliche Ostsee: Östliche Winde 3 bis 4. Boddengewässer Ost: Östliche Winde um 3. Südliche Ostsee: Östliche Winde um 3. Südöstliche Ostsee: Anfangs schwach umlaufend, sonst nördliche Winde um 3, später ostdrehend. Zentrale Ostsee: West bis Nordwest um 3, nordostdrehend und etwas zunehmend. Nördliche Ostsee: Nordwest um 3, nordostdrehend, vorübergehend zunehmend 4 bis 5. Rigaischer Meerbusen: West bis Nordwest um 3, nordostdrehend, vorübergehend zunehmend um 4.
Weerbericht Noordzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 19.09.2024, 22.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Am Samstag liegt ein umfangreiches Hoch mit seinem Schwerpunkt über der Norwegischen See. Ein breiter Keil, der sich über die Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt, schwenkt etwas nordostwärts und wird am Montag ein neues Hoch über Westrussland bilden. Von der Iberischen Halbinsel her zieht ein Tief langsam nordostwärts und wird am Sonntag den Ärmelkanal, am Montag den Südteil der Nordsee und am Dienstag Südnorwegen erreichen. Nachfolgend nähert sich ein Sturmtief den Britischen Inseln.
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 00 | E | 3 | 0.5 | ||
So | 06 | E | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | NE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 06 | N-NE | 3 | 1 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3-4 | 1 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE-E | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 06 | N-NE | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3-4 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 0-2 | 0.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3 | 0 | ||
So | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 4 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | S-SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
Humber (53.50N 2.30E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3 | 1 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | E | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE-E | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 06 | NE-E | 4-5 | 1 | RAIN | |
Themse (52.00N 2.80E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 00 | E | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
So | 12 | SE | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
So | 18 | E | 3 | 0.5 | SH | |
Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 06 | SW-W | 3-4 | 0.5 | SH | |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | SH | |
So | 06 | E-SE | 4 | 0.5 | SH | |
So | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | N-NE | 0-2 | 0.5 | SH | |
So | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
So | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 3-4 | 1 | ||
So | 00 | NE-E | 3 | 1 | ||
So | 06 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE | 3 | 1 | ||
Mo | 00 | NE | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | NE | 4 | 1 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | E | 2-3 | 1 | ||
So | 18 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 06 | N | 3 | 1 | ||
Forties (57.30N 1.20E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE | 4 | 1 | ||
So | 00 | NE | 3-4 | 1 | ||
So | 06 | NE | 3 | 1 | ||
So | 12 | NE | 3-4 | 1 | ||
So | 18 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
Mo | 00 | N-NE | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | N-NE | 3-4 | 1.5 | ||
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | N | 2-3 | 1 | ||
So | 00 | SE-S | 2-3 | 1 | ||
So | 06 | SE | 2-3 | 1 | ||
So | 12 | SE | 0-2 | 1 | ||
So | 18 | N | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | NW-N | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | NW-N | 3-4 | 1 | ||
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | N | 4 | 1.5 | ||
So | 00 | NW | 2-3 | 1.5 | ||
So | 06 | SW-W | 0-2 | 1.5 | ||
So | 12 | W-NW | 2-3 | 1.5 | ||
So | 18 | NW-N | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 00 | N | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 06 | N | 4-5 | 1.5 | ||
Viking (59.80N 1.90E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | N-NE | 4-5 | 1.5 | ||
So | 00 | N-NE | 4 | 1.5 | ||
So | 06 | N-NE | 4 | 1.5 | ||
So | 12 | N | 3-4 | 1.5 | ||
So | 18 | N | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 00 | N | 3 | 1.5 | ||
Mo | 06 | N | 3-4 | 1.5 | ||
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 0-2 | 0 | ||
So | 00 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
So | 06 | NE | 2-3 | 0 | ||
So | 12 | S | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SW | 3 | 0.5 |
▲
▲