Meteo Nederland-Duitsland
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/02_nederland_duitsland.html |
Deze pagina is bijgewerkt op vr 20 sep 2024 4:30:05 CEST
Marifoonbericht
Opgesteld: donderdag 19 september 2024 22.32 uurWaarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht
Weeroverzicht:
Hoog boven het zuiden van Scandinavie trekt naar de Oostzee.Verwachting van 02:00 tot 14:00 uur:
Vlissingen Hoek van Holland IJmuidenoost tot noordoost 4-5,zicht matig tot goed
Zierikzee
oost tot noordoost 3-4,zicht matig tot goed
Texel Rottum Harlingen
oost tot noordoost 4-5,zicht overwegend goed, in de nacht mogelijk afnemend matig tot slecht
Delfzijl IJsselmeer Marken
oost tot noordoost 3-4, tijdelijk toenemend 4-5,zicht overwegend goed, in de nacht mogelijk afnemend matig tot slecht
Verwachting van 14:00 tot 02:00 uur:
Vlissingen Hoek van Holland IJmuiden Texel Rottum Harlingenoost tot noordoost 4-5, later afnemend 3-4,zicht overwegend goed
Zierikzee
oost tot noordoost 3-4,zicht overwegend goed
Delfzijl IJsselmeer Marken
oost tot noordoost 3-4, tijdelijk toenemend 4-5,zicht overwegend goed
Een volgend bericht wordt omstreeks vrijdag 20 september 2024 08.00 uur uitgegeven
Alle tijden zijn in lokale tijd
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 19.09.2024, 20.16 UTC.
Vorhersage bis Samstag früh: Nordseeküste: Ostfriesische Küste: Nordost bis Ost 4 bis 5. Elbmündung: Nordost bis Ost um 4, zeitweise Nebelfelder. Helgoland: Nordost bis Ost 4 bis 5, See 1 Meter. Nordfriesische Küste: Nordost bis Ost um 4, zeitweise Nebelfelder. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Nordost bis Ost 3 bis 4, zeitweise Nebelfelder.
Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder. Östlich Fehmarn bis Rügen: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder. Östlich Rügen: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 19.09.2024, 20.21 UTC.
Wetterlage 19.09.2024 18 UTC : Ein umfangreiches Hoch 1032 über Südnorwegen schwächt sich langsam ab. Ein Keil, der sich bis nach Südrussland erstreckt, schwächt sich ebenso ab. Ein weiterer Keil, der bis nach Island reicht, verlagert sich zur Norwegischen See. Ein Sturmtief 993 südwestlich von Spitzbergen zieht unter leichter Vertiefung zur Barentssee. Ein Tief 1008 westlich Portugals schwächt sich etwas ab.
Bis Samstag früh ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Engl. Kanal Westteil Engl. Kanal Ostteil
Vorhersage gültig bis Samstag früh: Deutsche Bucht: Ost um 4, Südteil vorübergehend etwas zunehmend, strichweise diesig mit Nebelfeldern, See 1,5 Meter. IJsselmeer: Nordost bis Ost um 4, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Südwestliche Nordsee: Nordost bis Ost um 4, vorübergehend etwas zunehmend, strichweise diesig, See 1,5 Meter. Engl.Kanal-Ost: Nordost bis Ost 5 bis 6, abnehmend um 4, später Gewitterböen, See 2 Meter. Engl.Kanal-West: Nordost bis Ost 5 bis 6, abnehmend um 4, später Gewitterböen, See 2,5 Meter. Dogger: Nordost bis Ost um 3, etwas zunehmend, zeitweise diesig mit Nebelfeldern, See 1 Meter. Fischer: Nordost bis Ost um 3, strichweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Forties: Östliche Winde um 3, später etwas zunehmend, zeitweise Nebel, See 0,5 Meter. Utsira: Schwach umlaufend, Nordteil später Nord um 4, zeitweise Nebel, See 1 Meter. Viking: Schwach umlaufend, später Ost bis Nordost um 4, zeitweise Nebel, See 1 Meter. Skagerrak: Schwach umlaufend, später Südwest um 3, zeitweise Nebel, See 0,5 Meter. Kattegat: Östliche Winde um 2, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Belte und Sund: Ost 3 bis 4, später etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Westliche Ostsee: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Boddengewässer Ost: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Südliche Ostsee: Nordost bis Ost 3 bis 4, etwas abnehmend, zeitweise Nebelfelder, See anfangs 1 Meter. Südöstliche Ostsee: Anfangs östliche Winde um 3, sonst schwach umlaufend, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Zentrale Ostsee: Schwach umlaufend, später westliche Winde um 3, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Nördliche Ostsee: West bis Südwest um 3, später nordwestdrehend, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter. Rigaischer Meerbusen: Anfangs schwachwindig, sonst West bis Nordwest um 3, zeitweise Nebelfelder, See 0,5 Meter.
Aussichten gültig bis Sonntag früh: Deutsche Bucht: Ost um 4, etwas abnehmend. IJsselmeer: Ost 3 bis 4, etwas abnehmend. Südwestliche Nordsee: Ost um 4, etwas abnehmend. Engl.Kanal-Ost: Östliche Winde um 4, vorübergehend etwas abnehmend. Engl.Kanal-West: Östliche Winde um 4, etwas abnehmend, später wechselnde Richtungen 2 bis 4. Dogger: Nordost bis Ost um 4, etwas abnehmend. Fischer: Östliche Winde um 3, vorübergehend etwas abnehmend. Forties: Nordost bis Ost 3 bis 4. Utsira: Nördliche Winde um 4, Südteil zeitweise schwachwindig. Viking: Nordöstliche Winde 4 bis 5. Skagerrak: Südwest um 3, vorübergehend schwach umlaufend, später Nordost bis Ost um 3. Kattegat: Östliche Winde um 2, später zunehmend 3 bis 4. Belte und Sund: Ost um 3. Westliche Ostsee: Östliche Winde 3 bis 4. Boddengewässer Ost: Östliche Winde um 3. Südliche Ostsee: Östliche Winde um 3. Südöstliche Ostsee: Anfangs schwach umlaufend, sonst nördliche Winde um 3, später ostdrehend. Zentrale Ostsee: West bis Nordwest um 3, nordostdrehend und etwas zunehmend. Nördliche Ostsee: Nordwest um 3, nordostdrehend, vorübergehend zunehmend 4 bis 5. Rigaischer Meerbusen: West bis Nordwest um 3, nordostdrehend, vorübergehend zunehmend um 4.
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 19.09.2024, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Am Samstag liegt ein umfangreiches Hoch mit seinem Schwerpunkt über der Norwegischen See. Ein breiter Keil, der sich über die Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt, schwenkt etwas nordostwärts und wird am Montag ein neues Hoch über Westrussland bilden. Von der Iberischen Halbinsel her zieht ein Tief langsam nordostwärts und wird am Sonntag den Ärmelkanal, am Montag den Südteil der Nordsee und am Dienstag Südnorwegen erreichen. Nachfolgend nähert sich ein Sturmtief den Britischen Inseln.
Vorhersagen für die Nordsee: Sonntag: Nordöstliche Winde 3 bis 4. Montag: Nordöstliche Winde 3 bis 4, später wechselnde Richtungen 4 bis 6. Dienstag: Wechselnde Richtungen 4 bis 6, später westliche Winde um 4. Mittwoch: Wechselnde Richtungen 4 bis 7.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 12 bis 16 Grad Mitte 13 bis 18 Grad Süden 14 bis 19 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Sonntag: Östliche Winde um 4. Montag: Südost um 4, südwestdrehend. Dienstag: Südwestliche Winde 5 bis 6, Westteil strichweise 7. Mittwoch: Südliche Winde um 5, Südteil strichweise 7.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 15 bis 19 Grad Süden 16 bis 19 Grad Westen 15 bis 18 GradWeerbericht Noordzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 19.09.2024, 22.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Am Samstag liegt ein umfangreiches Hoch mit seinem Schwerpunkt über der Norwegischen See. Ein breiter Keil, der sich über die Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt, schwenkt etwas nordostwärts und wird am Montag ein neues Hoch über Westrussland bilden. Von der Iberischen Halbinsel her zieht ein Tief langsam nordostwärts und wird am Sonntag den Ärmelkanal, am Montag den Südteil der Nordsee und am Dienstag Südnorwegen erreichen. Nachfolgend nähert sich ein Sturmtief den Britischen Inseln.
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 00 | E | 3 | 0.5 | ||
So | 06 | E | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | NE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 06 | N-NE | 3 | 1 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3-4 | 1 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE-E | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 06 | N-NE | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3-4 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | E-SE | 0-2 | 0.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3 | 0 | ||
So | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | SE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 4 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 06 | E | 2-3 | 0 | ||
So | 12 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | NE | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
Mo | 06 | S-SW | 2-3 | 0 | RAIN | |
Humber (53.50N 2.30E) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 3 | 1 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | E | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE-E | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE-E | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 06 | NE-E | 4-5 | 1 | RAIN | |
Themse (52.00N 2.80E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
So | 00 | E | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
So | 12 | SE | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
So | 18 | E | 3 | 0.5 | SH | |
Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
Mo | 06 | SW-W | 3-4 | 0.5 | SH | |
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | SH | |
So | 06 | E-SE | 4 | 0.5 | SH | |
So | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W | 3-4 | 0.5 | ||
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | N-NE | 0-2 | 0.5 | SH | |
So | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
So | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 3-4 | 1 | ||
So | 00 | NE-E | 3 | 1 | ||
So | 06 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NE | 3 | 1 | ||
Mo | 00 | NE | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | NE | 4 | 1 | ||
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | E | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | E | 2-3 | 1 | ||
So | 18 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | N-NE | 2-3 | 1 | ||
Mo | 06 | N | 3 | 1 | ||
Forties (57.30N 1.20E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | NE | 4 | 1 | ||
So | 00 | NE | 3-4 | 1 | ||
So | 06 | NE | 3 | 1 | ||
So | 12 | NE | 3-4 | 1 | ||
So | 18 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
Mo | 00 | N-NE | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | N-NE | 3-4 | 1.5 | ||
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | N | 2-3 | 1 | ||
So | 00 | SE-S | 2-3 | 1 | ||
So | 06 | SE | 2-3 | 1 | ||
So | 12 | SE | 0-2 | 1 | ||
So | 18 | N | 2-3 | 1 | ||
Mo | 00 | NW-N | 3 | 1 | ||
Mo | 06 | NW-N | 3-4 | 1 | ||
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | N | 4 | 1.5 | ||
So | 00 | NW | 2-3 | 1.5 | ||
So | 06 | SW-W | 0-2 | 1.5 | ||
So | 12 | W-NW | 2-3 | 1.5 | ||
So | 18 | NW-N | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 00 | N | 4-5 | 1.5 | ||
Mo | 06 | N | 4-5 | 1.5 | ||
Viking (59.80N 1.90E) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | N-NE | 4-5 | 1.5 | ||
So | 00 | N-NE | 4 | 1.5 | ||
So | 06 | N-NE | 4 | 1.5 | ||
So | 12 | N | 3-4 | 1.5 | ||
So | 18 | N | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 00 | N | 3 | 1.5 | ||
Mo | 06 | N | 3-4 | 1.5 | ||
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 18 | E | 0-2 | 0 | ||
So | 00 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
So | 06 | NE | 2-3 | 0 | ||
So | 12 | S | 0-2 | 0 | ||
So | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SW | 3 | 0.5 |
▲
▲