Meteo Duitse bocht
Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/03_duitse_bocht.html |
Deze pagina is bijgewerkt op wo 22 jan 2025 15:30:07 CET
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 22.01.2025, 09.41 UTC.
Vorhersage bis Donnerstag Abend: Nordseeküste: Ostfriesische Küste: Süd bis Südost 3 bis 4, westdrehend und zunehmend 5, später süddrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig. Elbmündung: Süd bis Südost 3 bis 4, westdrehend und zunehmend 5, später südwestdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig. Helgoland: Süd bis Südost 3 bis 4, westdrehend und zunehmend 5, später südwestdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig, See zunehmend 2 Meter. Nordfriesische Küste: Süd bis Südost 3 bis 4, westdrehend und zunehmend 5, später südwestdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig, anfangs Nebel. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Südöstliche Winde 2 bis 3, später südwestdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig, anfangs Nebel.
Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn: Süd bis Südost um 4, später südwestdrehend und zunehmend 5 bis 6, zeitweise diesig, anfangs Nebel. Östlich Fehmarn bis Rügen: Süd bis Südost um 4, später südwestdrehend und zunehmend um 6, zeitweise diesig, anfangs Nebel. Östlich Rügen: Süd bis Südost 3 bis 4, zunehmend 5 bis 6, später südwestdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig, anfangs Nebel.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 22.01.2025, 11.06 UTC.
Wetterlage 22.01.2025 06 UTC : Ein Hoch 1038 Westrussland wandert südostwärts. Ein Tiefdrucksystem mit mehreren Kernen 1004 westlich Schottland, 1005 westlich Haltenbank und 1008 Bottnischer Meerbusen füllt sich im Westteil auf. Der Ostteil zieht nach Finnland. Zeitgleich zieht ein Tief 1006 Ärmelkanal vertiefend über den Südteil der Nordsee zum Oslofjord. Ein Trog folgt bis Donnerstagabend zur Doggerbank. Das Azorenhoch 1026 greift bis dahin mit einem Keil bis zu den Alpen aus.
Bis Donnerstag Abend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Sturm zu rechnen: Südwestliche Nordsee Engl. Kanal Ostteil Bis Donnerstag Abend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen: Deutsche Bucht Ijsselmeer Dogger Skagerrak Belte und Sund Westliche Ostsee Südliche Ostsee Boddengewässer Ost Südöstliche Ostsee Zentrale Ostsee Nördliche Ostsee Rigaischer Meerbusen Engl. Kanal Westteil
Vorhersage gültig bis Donnerstag Abend: Deutsche Bucht: Südöstliche Winde 3 bis 4, vorübergehend wechselnde Richtungen 2 bis 4, später West bis Südwest um 6, zeitweise diesig, See zunehmend 2 Meter. IJsselmeer: Süd um 3, südwest- bis westdrehend, später zunehmend um 6, zeitweise diesig, anfangs Nebel, See zunehmend 1 Meter. Südwestliche Nordsee: Wechselnde Richtungen 2 bis 4, nordwestdrehend und zunehmend 4 bis 5, später West bis Südwest um 7, zeitweise diesig, später Schauerböen, See zunehmend 3 Meter. Engl.Kanal-Ost: Anfangs schwachwindig, nordwestdrehend und zunehmend um 4, später west- bis südwestdrehend und zunehmend um 7, zeitweise diesig, später Schauerböen, See zunehmend 4 Meter. Engl.Kanal-West: Nördliche Winde um 4, west- bis südwestdrehend, langsam zunehmend um 7, später etwas abnehmend, zeitweise diesig, später Schauerböen, See zunehmend 4 Meter. Dogger: Schwachwindig, nordwest- bis westdrehend und zunehmend 3 bis 4, später südwestdrehend und zunehmend um 6, zeitweise diesig, Schauerböen, See zunehmend 2 Meter. Fischer: Südliche Winde um 4, wechselnde Richtungen 3 bis 5, strichweise diesig, See 1,5 Meter. Forties: Schwachwindig, nordwest- bis westdrehend und zunehmend 3 bis 4, später süddrehend und etwas zunehmend, Schauerböen, See 1,5 Meter. Utsira: Südöstliche Winde 3 bis 4, Südteil zunehmend um 5, später allgemein südliche Winde um 3, zeitweise diesig, See 1,5 Meter. Viking: Südöstliche Winde um 3, später etwas zunehmend, Schauerböen, See 2 Meter. Skagerrak: Wechselnde Richtungen 2 bis 4, ost- bis nordostdrehend und zunehmend um 6, später norddrehend und abnehmend um 4, Südteil zeitweise schwachwindig, diesig mit starkem Schneefall, See zeitweise 2 Meter. Kattegat: Südliche Winde 3 bis 4, zunehmend um 5, später südwestdrehend und etwas zunehmend, diesig mit starkem Schneefall, See 1,5 Meter. Belte und Sund: Süd bis Südost um 4, später südwestdrehend und zunehmend 5 bis 6, , zeitweise diesig, See 1 Meter. Westliche Ostsee: Süd bis Südost um 4, später südwestdrehend und zunehmend 5 bis 6, zeitweise diesig, anfangs Nebel, See zunehmend 2 Meter. Boddengewässer Ost: Süd bis Südost 3 bis 4, zunehmend 5 bis 6, später südwestdrehend und etwas zunehmend, zeitweise diesig, anfangs Nebel, See 1 Meter. Südliche Ostsee: Süd bis Südost um 4, zunehmend 5 bis 6, später südwestdrehend, zeitweise diesig, See zunehmend 2,5 Meter. Südöstliche Ostsee: Südwest 3 bis 4, vorübergehend süd- bis südostdrehend, langsam zunehmend um 6, zeitweise diesig, See zunehmend 3 Meter. Zentrale Ostsee: Südwest 4 bis 5, süd- bis südostdrehend und zunehmend 6 bis 7, zeitweise diesig, See zunehmend 3 Meter. Nördliche Ostsee: Südwest 4 bis 5, später süd- bis südostdrehend und zunehmend um 6, See zunehmend 3 Meter. Rigaischer Meerbusen: Südwest bis Süd 4, später zunehmend 5 bis 6, strichweise diesig, See zunehmend 1,5 Meter.
Aussichten gültig bis Freitag Abend: Deutsche Bucht: Südwest bis West um 6, zunehmend 7 bis 8, Nordwestteil strichweise 9, vorübergehend süddrehend, orkanartige Böen. IJsselmeer: Südwestliche Winde um 6, später abnehmend um 4. Südwestliche Nordsee: Südwest bis West um 7, vorübergehend süddrehend und zunehmend um 8, Humber später orkanartige Böen. Engl.Kanal-Ost: West bis Südwest 6 bis 7, zunehmend 7 bis 8, später abflauend. Engl.Kanal-West: West bis Südwest 5 bis 6, zunehmend 8, später Nordwest um 3. Dogger: Südwestliche Winde um 6, zunehmend 8 bis 9, strichweise 10, Orkanböen, See Nordteil zunehmend 8 Meter. Fischer: Südwestliche Winde um 4, langsam zunehmend 8 bis 9, vorübergehend südostdrehend, Orkanböen, See Westteil zunehmend 8 Meter. Forties: Südliche Winde um 4, zunehmend um 8, später Südwest 9 bis 10, strichweise 11, Orkanböen 14, See zunehmend 9 Meter. Utsira: Südliche Winde um 3, südostdrehend und zunehmend um 7, später süd- bis südwestdrehend und zunehmend um 8, Orkanböen, See Südwestteil zunehmend 7 Meter. Viking: Süd 3 bis 4, südostdrehend und zunehmend 7 bis 8, später wechselnde Richtungen 7 bis 9, Orkanböen, See zunehmend 7 Meter. Skagerrak: Nördliche Winde um 4, südwestdrehend, später zunehmend 7 bis 8, schwere Sturmböen. Kattegat: Südwest 5 bis 6, abnehmend um 4, später zunehmend um 6. Belte und Sund: Südwest 5 bis 6, vorübergehend etwas abnehmend. Westliche Ostsee: Südwest 5 bis 6, vorübergehend süddrehend. Boddengewässer Ost: Südwest um 6, vorübergehend etwas abnehmend. Südliche Ostsee: Südwest 5 bis 6, vorübergehend süddrehend. Südöstliche Ostsee: Südwestliche Winde um 6, vorübergehend etwas abnehmend. Zentrale Ostsee: Süd bis Südost 6 bis 7, südwestdrehend, vorübergehend abnehmend um 5. Nördliche Ostsee: Süd bis Südost um 6, südwestdrehend, vorübergehend abnehmend um 5, später zunehmend 6 bis 7. Rigaischer Meerbusen: Südliche Winde 5 bis 6, vorübergehend etwas abnehmend.
Actuele waarnemingen (D)
22.01.2025, 14:00 UTC
Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Mi | 22.01 | 12:00 | SE | 3 | 4 | 14,4 | stark bewoelkt | 2 |
Norderney | Mi | 22.01 | 13:00 | SSE | 2 | 4 | 18,9 | wolkig | 3 |
Norderney | Mi | 22.01 | 14:00 | SSE | 2 | 3 | 17,7 | stark bewoelkt | 3 |
Cuxhaven | Mi | 22.01 | 12:00 | --- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cuxhaven | Mi | 22.01 | 13:00 | --- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cuxhaven | Mi | 22.01 | 14:00 | --- | -- | -- | -- | -- | -- |
Helgoland | Mi | 22.01 | 12:00 | --- | -- | 4 | 10,9 | stark bewoelkt | 2 |
Helgoland | Mi | 22.01 | 13:00 | --- | -- | 4 | 12,5 | stark bewoelkt | 3 |
Helgoland | Mi | 22.01 | 14:00 | --- | -- | 5 | 14,4 | -- | 4 |
List/Sylt | Mi | 22.01 | 12:00 | SE | 3 | 4 | 5,9 | - - | 1 |
List/Sylt | Mi | 22.01 | 13:00 | ESE | 3 | 4 | 6,6 | - - | 2 |
List/Sylt | Mi | 22.01 | 14:00 | ESE | 4 | 5 | 8,5 | - - | 2 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Mi | 22.01 | 12:00 | SE | 3 | 4 | 15,1 | stark bewoelkt | 1 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Mi | 22.01 | 13:00 | SE | 3 | 4 | 15,6 | wolkig | 2 |
Hamburg-Fuhlsbüttel | Mi | 22.01 | 14:00 | ESE | 3 | 4 | 15,1 | wolkig | 2 |
LT. Kiel | Mi | 22.01 | 12:00 | SE | 4 | -- | -- | -- | 1 |
LT. Kiel | Mi | 22.01 | 13:00 | SE | 4 | -- | -- | -- | 1 |
LT. Kiel | Mi | 22.01 | 14:00 | SE | 3 | -- | -- | -- | 1 |
Fehmarn | Mi | 22.01 | 12:00 | SE | 3 | 5 | 16,5 | stark bewoelkt | 1 |
Fehmarn | Mi | 22.01 | 13:00 | SE | 4 | 5 | 16,7 | stark bewoelkt | 1 |
Fehmarn | Mi | 22.01 | 14:00 | SE | 4 | 5 | 17,7 | stark bewoelkt | 2 |
Warnemünde | Mi | 22.01 | 12:00 | SSE | 3 | 4 | 13,7 | stark bewoelkt | 0 |
Warnemünde | Mi | 22.01 | 13:00 | SSE | 3 | 5 | 18,3 | stark bewoelkt | 1 |
Warnemünde | Mi | 22.01 | 14:00 | SSE | 3 | 5 | 19,4 | stark bewoelkt | 2 |
Arkona | Mi | 22.01 | 12:00 | SSE | 3 | 4 | 0,2 | Nebel | -0 |
Arkona | Mi | 22.01 | 13:00 | SSE | 3 | 4 | 0,4 | Nebel | -0 |
Arkona | Mi | 22.01 | 14:00 | SSE | 4 | 5 | 10,8 | Nebel | 0 |
Greifswald | Mi | 22.01 | 12:00 | SSE | 3 | 4 | -- | - - | -1 |
Greifswald | Mi | 22.01 | 13:00 | SSE | 3 | 4 | -- | - - | -1 |
Greifswald | Mi | 22.01 | 14:00 | SE | 2 | 3 | -- | - - | -0 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 22.01.2025, 11.46 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein Tief Oslo zieht nordostwärts und schwächt sich ab. Ein umfangreiches Sturmtief westlich Irland zieht über Schottland und die nördliche Nordsee in die norwegische See und schwächt sich dort langsam ab. Am Freitag Abend wird im Seegebiet Forties Seegang bis 9 Meter und Orkanböen um 85 kt erwartet. Am Montag liegt ein weiteres Sturmtief westlich Irland, ein Randtief zieht in die nördliche Nordsee. Die Ostsee ist den ganzen Zeitraum über mit einer südwestlichen Anströmung am Rand der starken Tiefs.
Vorhersagen für die Nordsee: Freitag: Südwestliche Winde um 6, zunehmend 8 bis 9, zentrale Nordsee 10, Orkanböen 14, Nordteil später wechselnde Richtungen 7 bis 9. Samstag: Zentrale Nordsee Südwest um 9, Nordteil wechselnde Richtungen 8 bis 10, allgemein westdrehend und abnehmend um 6. Sonntag: Südwestliche Winde um 6, später süd- bis südostdrehend und etwas zunehmend. Montag: Süd bis Südost um 7, später südwestdrehend, etwas abnehmend.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 6 bis 9 Grad Mitte 4 bis 8 Grad Süden 3 bis 10 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Freitag: Südwest 5 bis 6, später etwas zunehmend, Skagerrak zunehmend 7 bis 8 Samstag: Südwest um 6, Skagerrak 7 bis 8. Sonntag: Südwest um 6, südliche Ostsee zeitweise schwachwindig, allgemein abnehmend um 4. Montag: Südliche Winde um 4, zunehmend 5 bis 6, Skagerrak und Kattegat vorübergehend zunehmend 6 bis 7.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 1 bis 6 Grad Süden 2 bis 6 Grad Westen 2 bis 7 GradWeerbericht Noordzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 22.01.2025, 11.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Ein Tief Oslo zieht nordostwärts und schwächt sich ab. Ein umfangreiches Sturmtief westlich Irland zieht über Schottland und die nördliche Nordsee in die norwegische See und schwächt sich dort langsam ab. Am Freitag Abend wird im Seegebiet Forties Seegang bis 9 Meter und Orkanböen um 85 kt erwartet. Am Montag liegt ein weiteres Sturmtief westlich Irland, ein Randtief zieht in die nördliche Nordsee. Die Ostsee ist den ganzen Zeitraum über mit einer südwestlichen Anströmung am Rand der starken Tiefs.
Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S-SW | 7-8 | 9-10 | 3 | RAIN |
Fr | 18 | SW-W | 7-8 | 10 | 5.5 | |
Sa | 00 | SW-W | 7-8 | 9-10 | 6 | |
Sa | 06 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 5 | |
Sa | 12 | W | 6 | 7-8 | 4 | |
Sa | 18 | W | 5-6 | 7 | 3.5 | |
So | 00 | SW-W | 4-5 | 2.5 | ||
Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S-SW | 7-8 | 10 | 3 | RAIN |
Fr | 18 | SW-W | 7 | 9 | 4.5 | |
Sa | 00 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 4.5 | |
Sa | 06 | SW-W | 5-6 | 7 | 3.5 | |
Sa | 12 | W | 5 | 3 | ||
Sa | 18 | W | 5 | 2.5 | ||
So | 00 | SW-W | 3-4 | 2 | ||
Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S | 7 | 8-9 | 2 | RAIN |
Fr | 18 | SW | 6-7 | 8-9 | 2.5 | |
Sa | 00 | SW | 5-6 | 7-8 | 2.5 | |
Sa | 06 | SW | 4-5 | 2 | ||
Sa | 12 | SW-W | 3-4 | 2 | ||
Sa | 18 | W | 4-5 | 2 | ||
So | 00 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S | 6 | 7-8 | 1.5 | RAIN |
Fr | 18 | SW | 6 | 7-8 | 1.5 | |
Sa | 00 | SW | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Sa | 06 | SW | 4-5 | 2 | ||
Sa | 12 | SW-W | 3-4 | 1.5 | ||
Sa | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
So | 00 | SW-W | 2-3 | 1 | ||
Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 5 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S | 6-7 | 8-9 | 2 | RAIN |
Fr | 18 | SW | 6-7 | 8-9 | 3 | |
Sa | 00 | SW | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Sa | 06 | SW | 5 | 3.5 | ||
Sa | 12 | W | 4 | 2.5 | ||
Sa | 18 | W | 4-5 | 2 | ||
So | 00 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 4 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S-SW | 6-7 | 8 | 1.5 | RAIN |
Fr | 18 | SW | 5 | 6-7 | 1 | |
Sa | 00 | S-SW | 4 | 0.5 | ||
Sa | 06 | SW | 2-3 | 0 | ||
Sa | 12 | W | 0-2 | 0 | ||
Sa | 18 | W | 0-2 | 0 | ||
So | 00 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
Humber (53.50N 2.30E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S-SW | 7 | 9-10 | 4 | |
Fr | 18 | SW-W | 7 | 9-10 | 3.5 | |
Sa | 00 | SW-W | 6 | 7-8 | 2.5 | |
Sa | 06 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
Sa | 12 | W | 4-5 | 1.5 | ||
Sa | 18 | SW | 4 | 1 | ||
So | 00 | SW | 3-4 | 1 | ||
Themse (52.00N 2.80E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S-SW | 7-8 | 10 | 3.5 | |
Fr | 18 | SW-W | 5 | 6-7 | 2 | |
Sa | 00 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
Sa | 06 | NW | 3 | 0.5 | ||
Sa | 12 | NW | 3 | 0.5 | ||
Sa | 18 | W | 0-2 | 0.5 | ||
So | 00 | E-SE | 0-2 | 0.5 | ||
Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | SW | 6-7 | 9 | 4 | RAIN |
Fr | 18 | W | 3 | 2.5 | ||
Sa | 00 | SW-W | 0-2 | 1.5 | ||
Sa | 06 | N-NE | 0-2 | 1 | ||
Sa | 12 | N-NE | 3-4 | 1 | RAIN | |
Sa | 18 | NE | 3-4 | 1 | RAIN | |
So | 00 | N | 3 | 1 | ||
Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 12 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | W | 5 | 5 | ||
Fr | 18 | W | 3 | 5 | ||
Sa | 00 | NW | 2-3 | 4 | SH | |
Sa | 06 | N | 4 | 3 | RAIN | |
Sa | 12 | N-NE | 2-3 | 2.5 | ||
Sa | 18 | S | 2-3 | 2.5 | ||
So | 00 | SW | 4-5 | 2.5 | ||
Dogger (55.20N 1.80E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S-SW | 8-9 | 11 | 5 | |
Fr | 18 | SW-W | 8-9 | 12 | 6.5 | |
Sa | 00 | SW-W | 8 | 10-11 | 5.5 | |
Sa | 06 | W | 6-7 | 8-9 | 4 | |
Sa | 12 | SW-W | 6 | 7-8 | 3 | |
Sa | 18 | SW-W | 5 | 6-7 | 2.5 | |
So | 00 | SW | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Fischer (57.00N 6.20E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | SE-S | 6-7 | 8 | 2.5 | RAIN |
Fr | 18 | SW | 8 | 11 | 6 | |
Sa | 00 | SW | 8-9 | 11 | 8.5 | |
Sa | 06 | SW-W | 8 | 10-11 | 8 | |
Sa | 12 | SW-W | 7 | 9-10 | 6.5 | |
Sa | 18 | W | 6 | 8 | 5.5 | |
So | 00 | SW-W | 5-6 | 7 | 4 | |
Forties (57.30N 1.20E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | S | 7 | 10-11 | 4 | RAIN |
Fr | 18 | SW-W | 9-10 | 70+kn | 8.5 | |
Sa | 00 | SW-W | 9-10 | 75+kn | 10 | |
Sa | 06 | SW-W | 8 | 11 | 7.5 | |
Sa | 12 | W | 7 | 9-10 | 5.5 | |
Sa | 18 | W | 6 | 8 | 3.5 | |
So | 00 | SW | 6 | 7 | 3 | |
Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | SE | 6-7 | 8-9 | 2 | RAIN |
Fr | 18 | S-SW | 7-8 | 10 | 5 | RAIN |
Sa | 00 | SW | 8 | 11 | 11 | |
Sa | 06 | SW-W | 8 | 10-11 | 11.5 | |
Sa | 12 | SW-W | 7-8 | 10 | 10 | |
Sa | 18 | W | 6-7 | 8 | 6.5 | |
So | 00 | SW-W | 5-6 | 7 | 4.5 | |
Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 7 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | E-SE | 6 | 7-8 | 2 | |
Fr | 18 | SE | 8-9 | 11 | 4 | RAIN |
Sa | 00 | S-SW | 7 | 9-10 | 7 | SH |
Sa | 06 | SW | 8 | 10-11 | 10 | |
Sa | 12 | W | 6-7 | 8-9 | 8 | SH |
Sa | 18 | SW-W | 7 | 9-10 | 6.5 | SH |
So | 00 | SW-W | 5-6 | 8 | 5 | |
Viking (59.80N 1.90E) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | SE | 7 | 9-10 | 3.5 | |
Fr | 18 | SE-S | 6-7 | 9 | 6 | RAIN |
Sa | 00 | SW | 6-7 | 9 | 5.5 | RAIN |
Sa | 06 | W | 6 | 8 | 6.5 | SH |
Sa | 12 | W | 7 | 9 | 5.5 | SH |
Sa | 18 | W | 7 | 9-10 | 6 | SH |
So | 00 | SW-W | 6 | 7-8 | 4 | |
Skagerrak (58.30N 9.80E) WT: 6 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Fr | 12 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
Fr | 18 | S | 7 | 9-10 | 2.5 | RAIN |
Sa | 00 | SW | 8 | 10 | 5.5 | |
Sa | 06 | SW | 8 | 10-11 | 6.5 | |
Sa | 12 | SW-W | 8 | 10-11 | 6 | |
Sa | 18 | SW-W | 7-8 | 9-10 | 5 | |
So | 00 | SW-W | 6-7 | 8-9 | 3.5 |
▲
▲