Meteo Duitse bocht
| Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/03_duitse_bocht.html |
Deze pagina is bijgewerkt op za 8 aug 2026 21:30:06 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 08.08.2026, 10:52 Uhr Vorhersage für Samstag und Sonntag: Nordseeküste Ostfriesische Küste Samstag: Wind: Schwachwindig, später Südost 3 bis 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost um 3, langsam rechtdrehend auf West bis Nordwest. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Elbmündung Samstag: Wind: Schwachwindig, später Südost 3 bis 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost 3 bis 4, langsam rechtdrehend auf West bis Nordwest. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Helgoland Samstag: Wind: Schwachwindig, später Südost 3 bis 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost um 3, langsam rechtdrehend auf West. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Nordfriesische Küste Samstag: Wind: Südwest 3 bis 4, rückdrehend auf Südost. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost 3 bis 4, langsam rechtdrehend auf West. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven Samstag: Wind: Schwachwindig, später Südost um 3. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost um 3, langsam rechtdrehend auf Südwest bis West. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn Samstag: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst Süd bis Südost 3 bis 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost bis Süd 3 bis 4, später westdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. östlich Fehmarn bis Rügen: Samstag: Wind: Südwest 3 bis 4, vorübergehend schwachwindig, später süd- bis südostdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost bis Süd 3 bis 4, später westdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Boddengewässer Ost und östlich Rügen Samstag: Wind: West 3 bis 4, vorübergehend schwachwindig, später süd- bis südostdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Süd bis Südost 3 bis 4, später westdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 08.08.2026, 12:30 MESZ Aktuelle Wetterlage Ein Tief 1000 Lappland zieht unter Abschwächung ostwärts. Zeitgleich wandert ein Hoch 1025 Ostdeutschland unter Abschwächung nach Belarus. Nachfolgend zieht ein Tief 996 südlich Island unter Vertiefung in den Zentralteil der Norwegischen See. Eine zugehörige Kaltfront schwenkt dabei in den Nordteil der Nordsee. Vorhersage für Samstag bis Sonntag Südwestliche Nordsee Samstag: Wind: Südöstliche Winde 3 bis 4, Humber strichweise 5, Themse vorübergehend nordostdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Humber 1 Meter. Sonntag: Wind: Südöstliche Winde 3 bis 4, Humber strichweise 5, südwestdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Humber anfangs 1 Meter. Deutsche Bucht Samstag: Wind: Südwest 3 bis 4, rückdrehend auf südöstliche Winde, Nordwestteil später strichweise 5. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Nordteil 1 Meter. Sonntag: Wind: Südöstliche Winde 3 bis 4, strichweise 5, langsam rechtdrehend auf West. Sicht/Wetter: Später strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Nordteil 1 Meter. Fischer Samstag: Wind: Süd bis Südwest 4 bis 5. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 1,5 Meter. Sonntag: Wind: Süd bis Südwest 4 bis 5, später westdrehend. Sicht/Wetter: Später Regen oder Schauer mit schlechter Sicht. Seegang: 1,5 Meter. Skagerrak Samstag: Wind: Südwest 5 bis 6. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 2 Meter. Sonntag: Wind: Süd bis Südwest um 5. Sicht/Wetter: Später Regen mit schlechter Sicht. Seegang: Zeitweise 2 Meter Kattegat Samstag: Wind: Südwest 3 bis 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Nordteil 1 Meter. Sonntag: Wind: Südwest um 4, vorübergehend süddrehend. Sicht/Wetter: Später strichweise Regen mit mittlerer Sicht. Seegang: 1 Meter. Belte und Sund Samstag: Wind: West um 3, süd- bis südostdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Süd bis Südost 3 bis 4, später südwestdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Westliche Ostsee Samstag: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst Süd bis Südost 3 bis 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Unter 0,5 Meter. Sonntag: Wind: Südost bis Süd 3 bis 4, später westdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Südliche Ostsee Samstag: Wind: Westliche Winde um 4, später süddrehend und abnehmend um 3. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Ostteil 1 Meter. Sonntag: Wind: Südliche Winde 3 bis 4, später westdrehend und Ostteil strichweise 5. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Ostteil später 1 Meter. Südöstliche Ostsee Samstag: Wind: West um 4. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Sonntag: Wind: West bis Südwest 3 bis 4, rückdrehend auf Süd bis Südost, später zunehmend 5. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Zeitweise 1 Meter.Actuele waarnemingen (D)
08.08.2026, 19:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Sa | 08.08 | 17:00 | NE | 3 | 4 | 44,7 | wolkig | 20 |
| Norderney | Sa | 08.08 | 18:00 | NE | 3 | 4 | 38,5 | leicht bewoelkt | 19 |
| Norderney | Sa | 08.08 | 19:00 | ENE | 3 | 4 | 57,5 | wolkig | 19 |
| Cuxhaven | Sa | 08.08 | 17:00 | N | 4 | 4 | 54,5 | wolkenlos | 21 |
| Cuxhaven | Sa | 08.08 | 18:00 | N | 3 | 4 | 71,9 | wolkenlos | 20 |
| Cuxhaven | Sa | 08.08 | 19:00 | N | 3 | 4 | 56,3 | leicht bewoelkt | 20 |
| Helgoland | Sa | 08.08 | 17:00 | --- | -- | 2 | 65,6 | wolkenlos | 20 |
| Helgoland | Sa | 08.08 | 18:00 | --- | -- | 2 | 73,2 | wolkenlos | 19 |
| Helgoland | Sa | 08.08 | 19:00 | --- | -- | 2 | 48,8 | leicht bewoelkt | 19 |
| List/Sylt | Sa | 08.08 | 17:00 | WSW | 2 | 3 | 75,0 | - - | 20 |
| List/Sylt | Sa | 08.08 | 18:00 | SW | 1 | 3 | 55,4 | - - | 20 |
| List/Sylt | Sa | 08.08 | 19:00 | WNW | 1 | 2 | 58,9 | - - | 18 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Sa | 08.08 | 17:00 | ESE | 2 | 4 | 43,8 | wolkenlos | 24 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Sa | 08.08 | 18:00 | E | 2 | 3 | 43,6 | wolkenlos | 23 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Sa | 08.08 | 19:00 | ESE | 2 | 3 | 54,6 | wolkenlos | 22 |
| LT. Kiel | Sa | 08.08 | 17:00 | --- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LT. Kiel | Sa | 08.08 | 18:00 | --- | -- | -- | -- | -- | -- |
| LT. Kiel | Sa | 08.08 | 19:00 | --- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fehmarn | Sa | 08.08 | 17:00 | E | 1 | 4 | 51,5 | -- | 21 |
| Fehmarn | Sa | 08.08 | 18:00 | ESE | 2 | 3 | 57,7 | -- | 20 |
| Fehmarn | Sa | 08.08 | 19:00 | E | 2 | 3 | 52,8 | -- | 17 |
| Warnemünde | Sa | 08.08 | 17:00 | NNE | 2 | 3 | 50,7 | wolkenlos | 20 |
| Warnemünde | Sa | 08.08 | 18:00 | NNE | 2 | 3 | 51,8 | wolkenlos | 20 |
| Warnemünde | Sa | 08.08 | 19:00 | E | 2 | 3 | 49,8 | wolkenlos | 19 |
| Arkona | Sa | 08.08 | 17:00 | WNW | 2 | 3 | 75,0 | wolkenlos | 20 |
| Arkona | Sa | 08.08 | 18:00 | WSW | 2 | 2 | 58,7 | wolkenlos | 20 |
| Arkona | Sa | 08.08 | 19:00 | SW | 2 | 3 | 71,8 | wolkenlos | 17 |
| Greifswald | Sa | 08.08 | 17:00 | ENE | 2 | 3 | 59,0 | - - | 20 |
| Greifswald | Sa | 08.08 | 18:00 | ENE | 1 | 3 | 57,7 | - - | 20 |
| Greifswald | Sa | 08.08 | 19:00 | ENE | 1 | 1 | 51,7 | - - | 17 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 08.08.2026, 12.26 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein umfangreiches Tief über dem zentralen Nordatlantik blockiert die Westströmung über dem Nordatlantik ab Sonntag. Zunächst verlagert sich dabei zum Wochenbeginn noch ein Tief von der Norwegischen See nach Nordwestrussland und beeinflusst die Seegebiete mit seinem Windfeld sowie Fronten. Anschließend stellt sich eine Hochdrucklage über der Nord- und Ostsee ein, die voraussichtlich bis Mitte der nächsten Woche anhält und zu häufigen, umlaufenden Winden, teils im Schwachwindbereich, führt.
Vorhersagen für die Nordsee: Montag: Nordwest um 5, Westteil abflauend. Dienstag: Nordwest um 5, Westteil schwachwindig, abflauend, Ostteil später Süd bis Südost zunehmend um 5. Mittwoch: Südöstliche Winde um 5. Donnerstag: Südliche Winde um 4.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 13 bis 17 Grad Mitte 14 bis 18 Grad Süden 17 bis 21 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Montag: Süd 4 bis 5, west- bis nordwestdrehend und zunehmend um 6. Dienstag: Nordwest um 6, später abnehmend 4. Mittwoch: Nordwest 3 bis 4, westdrehend. Donnerstag: Südwestliche Winde 3 bis 4.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 17 bis 20 Grad Süden 17 bis 20 Grad Westen 17 bis 20 GradWeerbericht Noordzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 08.08.2026, 17.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Ein umfangreiches Tief über dem zentralen Nordatlantik blockiert die Westströmung über dem Nordatlantik ab Sonntag. Zunächst verlagert sich dabei zum Wochenbeginn noch ein Tief von der Norwegischen See nach Nordwestrussland und beeinflusst die Seegebiete mit seinem Windfeld sowie Fronten. Anschließend stellt sich eine Hochdrucklage über der Nord- und Ostsee ein, die voraussichtlich bis Mitte der nächsten Woche anhält und zu häufigen, umlaufenden Winden, teils im Schwachwindbereich, führt.
| Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
| So | 00 | S | 4 | 1 | ||
| So | 06 | S | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 12 | SW | 4 | 0.5 | ||
| So | 18 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 4 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 06 | W-NW | 4-5 | 1 | ||
| Mo | 12 | NW | 5 | 1.5 | ||
| Mo | 18 | NW | 5-6 | 7 | 2 | |
| Di | 00 | NW | 5 | 2.5 | ||
| Di | 06 | NW | 5 | 6-7 | 2.5 | |
| Di | 12 | NW | 4 | 2 | ||
| Di | 18 | NW | 3-4 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | SW-W | 0-2 | 1 | ||
| Mi | 06 | S | 3 | 1 | ||
| Mi | 12 | S | 3-4 | 1 | ||
| Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 00 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
| So | 06 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 12 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 06 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 12 | NW-N | 4-5 | 1 | ||
| Mo | 18 | NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Di | 00 | NW | 5 | 2 | ||
| Di | 06 | NW | 4-5 | 2 | ||
| Di | 12 | NW-N | 3 | 1.5 | ||
| Di | 18 | N | 2-3 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | SE | 2-3 | 1 | ||
| Mi | 06 | SE-S | 3 | 1 | ||
| Mi | 12 | SE | 3-4 | 1 | ||
| Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 00 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
| So | 06 | S | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 18 | SW | 0-2 | 0 | ||
| Mo | 00 | NW | 2-3 | 0 | ||
| Mo | 06 | NW-N | 5 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 12 | NW | 4-5 | 1 | ||
| Mo | 18 | NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Di | 00 | NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Di | 06 | NW-N | 4-5 | 2 | ||
| Di | 12 | NW | 3-4 | 1.5 | ||
| Di | 18 | N | 3 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | N-NE | 0-2 | 1 | ||
| Mi | 06 | E-SE | 2-3 | 1 | ||
| Mi | 12 | E-SE | 3 | 1 | ||
| Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 20 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 00 | SE | 3 | 0.5 | ||
| So | 06 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 12 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
| So | 18 | W | 0-2 | 0 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 2-3 | 0 | ||
| Mo | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 12 | NW | 4-5 | 1 | ||
| Mo | 18 | NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Di | 00 | NW | 5 | 1.5 | ||
| Di | 06 | NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Di | 12 | NW | 4 | 1 | ||
| Di | 18 | NW-N | 3-4 | 1 | ||
| Mi | 00 | NW-N | 2-3 | 1 | ||
| Mi | 06 | NE-E | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
| Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | SW | 0-2 | 0.5 | ||
| So | 00 | SE | 3 | 0.5 | ||
| So | 06 | S | 4 | 1 | ||
| So | 12 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 18 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | NW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 12 | NW | 4-5 | 1 | ||
| Mo | 18 | NW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Di | 00 | NW | 5-6 | 7 | 2 | |
| Di | 06 | NW | 5 | 6-7 | 2 | |
| Di | 12 | NW | 4 | 1.5 | ||
| Di | 18 | NW-N | 3-4 | 1 | ||
| Mi | 00 | NW | 2-3 | 1 | ||
| Mi | 06 | N-NE | 0-2 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 23 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | NE | 2-3 | 0 | ||
| So | 00 | E | 2-3 | 0 | ||
| So | 06 | SE-S | 2-3 | 0 | ||
| So | 12 | S | 2-3 | 0 | ||
| So | 18 | N | 2-3 | 0 | ||
| Mo | 00 | N-NE | 3 | 0 | ||
| Mo | 06 | NW-N | 4 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | NW-N | 4-5 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | N | 4 | 0.5 | ||
| Di | 00 | N-NE | 3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | NE | 3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | N | 2-3 | 0 | ||
| Di | 18 | NE | 4 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | E | 4 | 0.5 | ||
| Mi | 06 | E-SE | 4 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | E | 3 | 0.5 | ||
| Humber (53.50N 2.30E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | SE-S | 4-5 | 1 | ||
| So | 00 | S | 4 | 0.5 | ||
| So | 06 | SW | 3-4 | 0.5 | ||
| So | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 18 | N | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | NW-N | 4-5 | 1 | ||
| Mo | 12 | NW | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 18 | N | 3 | 1 | ||
| Di | 00 | NE-E | 0-2 | 1 | ||
| Di | 06 | E | 2-3 | 1 | ||
| Di | 12 | SE | 2-3 | 1 | ||
| Di | 18 | SE | 4 | 1 | ||
| Mi | 00 | SE | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | SE-S | 4 | 1 | ||
| Mi | 12 | SE | 4 | 1 | ||
| Themse (52.00N 2.80E) WT: 20 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 00 | E-SE | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 12 | SW-W | 0-2 | 0 | ||
| So | 18 | SE-S | 0-2 | 0 | ||
| Mo | 00 | N | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | N | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 18 | N-NE | 3-4 | 1 | ||
| Di | 00 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | E | 3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | E | 3 | 1 | ||
| Di | 18 | NE-E | 5 | 1 | ||
| Mi | 00 | E-SE | 5 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | E-SE | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 12 | E-SE | 3 | 1 | ||
| Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 19 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
| So | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 06 | NE-E | 0-2 | 0 | ||
| So | 12 | W | 2-3 | 0 | ||
| So | 18 | W | 4-5 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 3 | 1 | ||
| Mo | 06 | N | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | E | 4-5 | 1 | ||
| Di | 12 | NE-E | 4 | 1 | ||
| Di | 18 | NE-E | 4-5 | 1 | ||
| Mi | 00 | E | 4 | 1 | ||
| Mi | 06 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
| Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 18 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | NE-E | 3 | 0.5 | ||
| So | 00 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
| So | 06 | W-NW | 0-2 | 0.5 | ||
| So | 12 | W | 2-3 | 0.5 | ||
| So | 18 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | NW-N | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | NW-N | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | NW-N | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 06 | E | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | E | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 18 | NE-E | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 00 | NE-E | 2-3 | 1 | ||
| Mi | 06 | E | 3 | 1 | ||
| Mi | 12 | E | 3 | 1 | ||
| Dogger (55.20N 1.80E) WT: 17 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S | 4-5 | 1 | ||
| So | 00 | S-SW | 4-5 | 1.5 | ||
| So | 06 | SW | 2-3 | 1 | ||
| So | 12 | W | 4 | 0.5 | RAIN | |
| So | 18 | SW-W | 3-4 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 00 | NW | 4 | 1 | ||
| Mo | 06 | NW-N | 4-5 | 1.5 | ||
| Mo | 12 | NW-N | 4 | 1 | ||
| Mo | 18 | NW-N | 3-4 | 1.5 | ||
| Di | 00 | NW-N | 3-4 | 1.5 | ||
| Di | 06 | N | 0-2 | 1.5 | ||
| Di | 12 | SE-S | 3 | 1.5 | ||
| Di | 18 | SE-S | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | S | 5 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | S | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 12 | S | 4-5 | 1.5 | ||
| Fischer (57.00N 6.20E) WT: 16 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S-SW | 4 | 1 | ||
| So | 00 | S-SW | 4-5 | 1 | ||
| So | 06 | S | 5 | 1.5 | ||
| So | 12 | S-SW | 4 | 1.5 | ||
| So | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | RAIN | |
| Mo | 00 | W-NW | 4 | 1 | ||
| Mo | 06 | W-NW | 5-6 | 1 | ||
| Mo | 12 | NW | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Mo | 18 | NW | 5-6 | 7 | 3 | |
| Di | 00 | NW | 6 | 7-8 | 3.5 | |
| Di | 06 | NW | 5 | 6-7 | 2.5 | |
| Di | 12 | NW | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Di | 18 | NW | 4-5 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | W-NW | 3-4 | 1 | ||
| Mi | 06 | SW | 2-3 | 1 | ||
| Mi | 12 | S-SW | 4 | 1 | ||
| Forties (57.30N 1.20E) WT: 16 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S-SW | 5 | 1.5 | ||
| So | 00 | SW | 4 | 1 | RAIN | |
| So | 06 | SW | 4-5 | 1 | RAIN | |
| So | 12 | W-NW | 3-4 | 1.5 | SH | |
| So | 18 | SW-W | 2-3 | 1 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 5-6 | 1 | ||
| Mo | 06 | NW | 5-6 | 2 | ||
| Mo | 12 | NW | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Mo | 18 | NW | 5 | 6-7 | 2.5 | |
| Di | 00 | NW | 5 | 2 | ||
| Di | 06 | W-NW | 3 | 1.5 | ||
| Di | 12 | S-SW | 0-2 | 1.5 | ||
| Di | 18 | SE-S | 4 | 1 | ||
| Mi | 00 | S | 5 | 1.5 | ||
| Mi | 06 | S-SW | 6 | 7 | 2 | |
| Mi | 12 | S-SW | 4-5 | 2 | ||
| Utsira-Sued (58.30N 5.40E) WT: 15 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S-SW | 3-4 | 1.5 | ||
| So | 00 | S | 4 | 1.5 | ||
| So | 06 | S | 5 | 1.5 | ||
| So | 12 | SW | 3 | 1.5 | ||
| So | 18 | W | 4-5 | 1.5 | SH | |
| Mo | 00 | W-NW | 4 | 1 | ||
| Mo | 06 | W-NW | 5 | 6-7 | 1.5 | |
| Mo | 12 | NW | 6 | 7-8 | 2.5 | |
| Mo | 18 | NW | 6 | 7-8 | 3 | |
| Di | 00 | NW-N | 5-6 | 7 | 3 | SH |
| Di | 06 | NW | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Di | 12 | NW-N | 4-5 | 6-7 | 2 | |
| Di | 18 | NW-N | 4 | 1.5 | ||
| Mi | 00 | NW | 3 | 1 | ||
| Mi | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| Mi | 12 | SE-S | 4 | 1 | RAIN | |
| Utsira-Nord (60.00N 4.50E) WT: 14 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Sa | 18 | S | 5 | 2 | RAIN | |
| So | 00 | S | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
| So | 06 | S | 5 | 6-7 | 2 | RAIN |
| So | 12 | SW | 4 | 1.5 | RAIN | |
| So | 18 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
| Mo | 00 | SW | 5 | 1.5 | SH | |
| Mo | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Mo | 12 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 3 | SH |
| Mo | 18 | NW-N | 5-6 | 7 | 3 | |
| Di | 00 | NW | 4-5 | 2.5 | ||
