Meteo Duitse bocht
| Heb je slechts een zeer "mager" internet , maak dan een bladwijzer (bookmark) naar deze url: https://www.nautin.nl/meteo/03_duitse_bocht.html |
Deze pagina is bijgewerkt op za 16 mei 2026 1:30:05 CEST
Weerbericht kustwateren (D)
Küstenseewetterbericht herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 16.05.2026, 02:00 Uhr Vorhersage für Samstag und Sonntag: Nordseeküste Ostfriesische Küste Samstag: Wind: West 5, vorübergehend zunehmend 6, später südwestdrehend und abnehmend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Anfangs bis 2,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest bis Süd 3 bis 4, vorübergehend strichweise 5, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Später Regen mit zunehmend schlechter Sicht. Seegang: Anfangs bis 1 Meter. Elbmündung Samstag: Wind: West 5, vorübergehend zunehmend 6, später südwestdrehend und abnehmend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Anfangs bis 2 Meter. Sonntag: Wind: Südliche Winde um 3. Sicht/Wetter: Anfangs strichweise Schauer, später Regen mit zunehmend schlechter Sicht. Seegang: Anfangs bis 1 Meter. Helgoland Samstag: Wind: West 5 bis 6, langsam abnehmend 4, später süddrehend. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Vorübergehend 2,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 3 bis 4, süd- bis südostdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Später Regen mit zunehmend schlechter Sicht. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Nordfriesische Küste Samstag: Wind: Südwest bis West 5, vorübergehend zunehmend 6, strichweise 7, später abnehmend 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Vorübergehend bis 3 Meter. Sonntag: Wind: West bis Südwest 3 bis 4, strichweise 5, süd- bis südostdrehend, später schwachwindig. Sicht/Wetter: Anfangs strichweise Schauer, später Regen mit zunehmend schlechter Sicht. Seegang: Anfangs bis 1,5 Meter. Elbe von Hamburg bis Cuxhaven Samstag: Wind: West bis Südwest um 4, Westteil vorübergehend zunehmend 6, später abflauend. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Westteil bis 1 Meter. Sonntag: Wind: Südliche Winde 2 bis 3, Westteil strichweise 4. Sicht/Wetter: Anfangs strichweise Schauer, später Regen mit zunehmend schlechter Sicht. Seegang: Cuxhaven bis 0,5 Meter. Ostseeküste: Flensburg bis Fehmarn Samstag: Wind: Südwest bis West 4, vorübergehend zunehmend 5 bis 6. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend bis 1,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 3 bis 4, vorübergehend schwachwindig, später südostdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. östlich Fehmarn bis Rügen: Samstag: Wind: Südwest 3 bis 4, vorübergehend zunehmend 5, strichweise 6. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend bis 1,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 3 bis 4, vorübergehend schwachwindig, später südost- bis ostdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter. Boddengewässer Ost und östlich Rügen Samstag: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst Südwest bis West um 4. Sicht/Wetter: Vorübergehend strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Nordteil vorübergehend bis 1 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 3 bis 4, vorübergehend schwachwindig, später südost- bis ostdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Bis 0,5 Meter.Weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg, am 16.05.2026, 00:30 MESZ Aktuelle Wetterlage Ein umfangreiches Tief 995 Fischer zieht langsam und unter Abschwächung zur Haltenbank. Ein Tief 1000 südliche Ostsee zieht nordwärts und füllt sich auf. Zeitgleich weitet sich ein Keil eines Azorenhochs 1033 von der Biskaya ins Baltikum aus. Vorhersage für Samstag bis Sonntag Südwestliche Nordsee Samstag: Wind: Nordwest bis West um 4, Humber anfangs strichweise 6, südwestdrehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Humber anfangs 2,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwestliche Winde um 4, abflauend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Anfangs 1 Meter. Deutsche Bucht Samstag: Wind: West 5 bis 6, vorübergehend strichweise 7, später auf südwestliche Richtungen drehend und abnehmend um 4. Sicht/Wetter: Gebietsweise Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Zeitweise 3 Meter. Sonntag: Wind: Südwest bis Süd um 4, später abflauend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Nordteil anfangs 2 Meter. Fischer Samstag: Wind: Wechselnde Richtungen 2 bis 5, später West um 4. Sicht/Wetter: Gebietsweise Schauer mit schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Südwestteil anfangs 3 Meter. Sonntag: Wind: West um 4, auf südliche Richtungen drehend, später abflauend. Sicht/Wetter: Zeitweise Regen oder Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Skagerrak Samstag: Wind: Ost bis Südost um 4, vorübergehend wechselnde Richtungen 2 bis 4, später Südwest um 4. Sicht/Wetter: Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: 1 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 4 bis 5, später süd- bis südostdrehend und abnehmend um 3. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht, Westteil später Regen. Seegang: 1 Meter. Kattegat Samstag: Wind: Süd 4 bis 5, südwestdrehend, Südteil vorübergehend zunehmend 6. Sicht/Wetter: Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Südteil zunehmend 1,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 5, süd- bis südostdrehend und abnehmend 3 bis 4. Sicht/Wetter: Zeitweise Schauer mit teils schlechter Sicht. Seegang: Anfangs 1,5 Meter. Belte und Sund Samstag: Wind: Südwestliche Winde 4 bis 5, vorübergehend zunehmend 6. Sicht/Wetter: Schauer mit teils schlechter Sicht, strichweise Gewitter. Seegang: Vorübergehend 1,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 4 bis 5, südostdrehend und abnehmend um 3. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Anfangs 1 Meter. Westliche Ostsee Samstag: Wind: Südwest 4, vorübergehend zunehmend 5, gebietsweise 6. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: Vorübergehend 1,5 Meter. Sonntag: Wind: Südwest 4, abnehmend um 3 und auf südöstliche Richtungen drehend. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht. Seegang: 0,5 Meter. Südliche Ostsee Samstag: Wind: Anfangs schwachwindig, sonst südwestdrehend und zunehmend 3 bis 4, Nordteil vorübergehend strichweise 5. Sicht/Wetter: Strichweise Schauer mit mittlerer Sicht, anfangs Nebelfelder. Seegang: Nordteil zunehmend 1 Meter. Sonntag: Wind: Südwest um 3, ost- bis südostdrehend. Sicht/Wetter: Gute Sicht. Seegang: Nordteil anfangs 1 Meter. Südöstliche Ostsee Samstag: Wind: West um 3, südwestdrehend, Nordwestteil später strichweise 5. Sicht/Wetter: Nebelfelder, anfangs gebietsweise Regen. Seegang: Nordwestteil später zunehmend 1 Meter. Sonntag: Wind: Anfangs Südwest um 3, sonst umlaufend 2 bis 4. Sicht/Wetter: Anfangs Nebelfelder, später gebietsweise Regen mit teils schlechter Sicht. Seegang: Nordwestteil anfangs 1 Meter.Actuele waarnemingen (D)
15.05.2026, 23:00 UTC
| Station | Tag | Datum | Uhr UTC | Wind | Wind | Wind | Sicht | Wetter | Temp. |
| Richtg. | Mittel | Böen | km | Grad C | Norderney | Fr | 15.05 | 21:00 | WNW | 5 | 5 | 15,0 | Regen | 9 |
| Norderney | Fr | 15.05 | 22:00 | WNW | 5 | 6 | 16,9 | Nieseln | 9 |
| Norderney | Fr | 15.05 | 23:00 | WNW | 5 | 6 | 18,1 | Regen | 9 |
| Cuxhaven | Fr | 15.05 | 21:00 | WSW | 3 | 4 | 35,9 | Regen | 9 |
| Cuxhaven | Fr | 15.05 | 22:00 | SW | 2 | 4 | 31,7 | Regen | 8 |
| Cuxhaven | Fr | 15.05 | 23:00 | SW | 3 | 4 | 23,0 | Nieseln | 8 |
| Helgoland | Fr | 15.05 | 21:00 | --- | -- | 6 | -- | -- | 9 |
| Helgoland | Fr | 15.05 | 22:00 | --- | -- | 5 | -- | -- | 9 |
| Helgoland | Fr | 15.05 | 23:00 | --- | -- | 6 | -- | -- | 9 |
| List/Sylt | Fr | 15.05 | 21:00 | W | 5 | 6 | 18,0 | - - | 9 |
| List/Sylt | Fr | 15.05 | 22:00 | WSW | 5 | 6 | 21,4 | - - | 8 |
| List/Sylt | Fr | 15.05 | 23:00 | WSW | 5 | 6 | 11,4 | - - | 8 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 15.05 | 21:00 | SW | 2 | 2 | 47,1 | wolkig | 6 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 15.05 | 22:00 | WSW | 2 | 3 | 50,0 | stark bewoelkt | 7 |
| Hamburg-Fuhlsbüttel | Fr | 15.05 | 23:00 | SW | 2 | 3 | 49,5 | stark bewoelkt | 6 |
| LT. Kiel | Fr | 15.05 | 21:00 | SW | 5 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Fr | 15.05 | 22:00 | SW | 5 | -- | -- | -- | 9 |
| LT. Kiel | Fr | 15.05 | 23:00 | SW | 5 | -- | -- | -- | 8 |
| Fehmarn | Fr | 15.05 | 21:00 | SW | 3 | 4 | 64,4 | stark bewoelkt | 10 |
| Fehmarn | Fr | 15.05 | 22:00 | SW | 4 | 5 | 69,9 | stark bewoelkt | 10 |
| Fehmarn | Fr | 15.05 | 23:00 | SW | 3 | 5 | 51,1 | stark bewoelkt | 9 |
| Warnemünde | Fr | 15.05 | 21:00 | S | 2 | 3 | 58,1 | Regen | 9 |
| Warnemünde | Fr | 15.05 | 22:00 | SSW | 2 | 3 | 46,8 | leicht bewoelkt | 8 |
| Warnemünde | Fr | 15.05 | 23:00 | SW | 2 | 4 | 46,5 | wolkenlos | 8 |
| Arkona | Fr | 15.05 | 21:00 | SSE | 3 | 4 | 68,9 | leicht bewoelkt | 9 |
| Arkona | Fr | 15.05 | 22:00 | SSW | 3 | 4 | 41,1 | wolkenlos | 9 |
| Arkona | Fr | 15.05 | 23:00 | WSW | 3 | 4 | 27,9 | wolkig | 8 |
| Greifswald | Fr | 15.05 | 21:00 | SE | 1 | 2 | 27,9 | - - | 7 |
| Greifswald | Fr | 15.05 | 22:00 | SE | 1 | 1 | 26,3 | - - | 6 |
| Greifswald | Fr | 15.05 | 23:00 | W | 2 | 3 | 42,3 | - - | 7 |
Meerdaags weerbericht Noordzee en Oostzee (D)
Mittelfrist-Seewetterbericht für Nord- und Ostsee herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 15.05.2026, 22.06 UTC. Wetterlage und -entwicklung: Ein Höhentrog mit Achse Lofoten-Golf von Genua erneuert sich über das Wochenende auf westlicherer Position, etwa über den Britischen Inseln, und im weiteren Wochenverlauf noch weiter westlich über dem zentralen Nordatlantik. Entsprechend schwächt sich ein Tief über Utsira-Süd ab und ein neues Tief bei den Färöer übernimmt zum Sonntag die Steuerung, bevor im Wochenverlauf ein umfangreiches Tief vom zentralen Nordatlantik bis vor Irland zieht. Schwache Störungen können von den Tiefs auf die Nord- und Ostsee ziehen. Vor allem in Bereichen der Ostsee ist auch zeitweiliger Zwischenhochdruckeinfluss wetterwirksam.
Vorhersagen für die Nordsee: Montag: Südliche Winde um 4. Dienstag: Südliche Winde 5 bis 6, Ostteil um 4. Mittwoch: Südliche Winde um 4. Donnerstag: Südwestliche Winde um 4.
Meeresoberflächentemperaturen: Norden 9 bis 10 Grad Mitte 9 bis 12 Grad Süden 10 bis 13 Grad
Vorhersagen für die Ostsee einschl. Skagerrak und Kattegat: Montag: Westteile südliche Winde um 4, Ostteile nördliche Winde um 4. Dienstag: Umlaufend 2 bis 3, Ostteil Nord 4 bis 5. Mittwoch: Südliche Winde um 3. Donnerstag: Südwestliche Winde um 4.
Meeresoberflächentemperaturen: Osten 6 bis 8 Grad Süden 7 bis 13 Grad Westen 9 bis 13 GradWeerbericht Noordzee 3 dagen (D)
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg
am 15.05.2026, 22.00 UTC.
Wetterlage und -entwicklung:
Ein Höhentrog mit Achse Lofoten-Golf von Genua erneuert sich über das Wochenende auf westlicherer Position, etwa über den Britischen Inseln, und im weiteren Wochenverlauf noch weiter westlich über dem zentralen Nordatlantik. Entsprechend schwächt sich ein Tief über Utsira-Süd ab und ein neues Tief bei den Färöer übernimmt zum Sonntag die Steuerung, bevor im Wochenverlauf ein umfangreiches Tief vom zentralen Nordatlantik bis vor Irland zieht. Schwache Störungen können von den Tiefs auf die Nord- und Ostsee ziehen. Vor allem in Bereichen der Ostsee ist auch zeitweiliger Zwischenhochdruckeinfluss wetterwirksam.
| Dt.Bucht-Nord (55.50N 6.00E) WT: 9 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 3 | RAIN |
| Sa | 00 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 3 | RAIN |
| Sa | 06 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Sa | 12 | W-NW | 5 | 2.5 | RAIN | |
| Sa | 18 | W | 5 | 2 | ||
| So | 00 | SW-W | 4-5 | 1.5 | ||
| So | 06 | S | 3-4 | 1 | ||
| So | 12 | S | 4-5 | 1.5 | ||
| So | 18 | S-SW | 2-3 | 1 | RAIN | |
| Mo | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | SE-S | 4 | 1 | ||
| Dt.Bucht-West (54.43N 5.70E) WT: 9 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | NW | 5-6 | 6-7 | 3 | RAIN |
| Sa | 00 | W-NW | 5 | 6-7 | 3 | RAIN |
| Sa | 06 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 3 | RAIN |
| Sa | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Sa | 18 | W | 4 | 2 | ||
| So | 00 | SW | 2-3 | 1.5 | ||
| So | 06 | S | 4-5 | 1.5 | ||
| So | 12 | S | 4 | 1.5 | RAIN | |
| So | 18 | S-SW | 0-2 | 1 | ||
| Mo | 00 | W-NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | SW | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | SE-S | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | S | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | SE-S | 4 | 1 | ||
| Ostfr.Kueste (54.00N 7.25E) WT: 10 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | W | 4-5 | 2.5 | RAIN | |
| Sa | 00 | W | 5 | 2.5 | ||
| Sa | 06 | W-NW | 5-6 | 7 | 2.5 | RAIN |
| Sa | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Sa | 18 | W-NW | 3-4 | 2 | ||
| So | 00 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
| So | 06 | S | 3-4 | 1 | ||
| So | 12 | S | 2-3 | 1 | ||
| So | 18 | S-SW | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 00 | S | 2-3 | 0.5 | SH | |
| Mo | 06 | NW | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 12 | NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | S | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 06 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | E-SE | 3 | 0.5 | ||
| Elbe_1 (54.00N 8.18E) WT: 11 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | W | 4-5 | 2 | ||
| Sa | 00 | W | 5-6 | 6-7 | 2 | |
| Sa | 06 | W | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
| Sa | 12 | W | 5-6 | 6-7 | 2.5 | |
| Sa | 18 | W-NW | 3-4 | 2 | ||
| So | 00 | SW | 3-4 | 1 | ||
| So | 06 | S-SW | 3 | 1 | ||
| So | 12 | SE-S | 3 | 1 | ||
| So | 18 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | S | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | S-SW | 3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 12 | NW | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 18 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 00 | W | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 06 | S | 0-2 | 0 | ||
| Di | 12 | SE | 2-3 | 0.5 | ||
| Nordfr.Kueste (54.75N 7.92E) WT: 11 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | W | 5 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
| Sa | 00 | W | 5-6 | 2 | RAIN | |
| Sa | 06 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 2.5 | RAIN |
| Sa | 12 | W | 6-7 | 7-8 | 3 | RAIN |
| Sa | 18 | W | 5 | 6-7 | 2 | |
| So | 00 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
| So | 06 | S-SW | 3 | 1 | ||
| So | 12 | SE-S | 4 | 1 | ||
| So | 18 | S | 2-3 | 0.5 | SH | |
| Mo | 00 | S | 2-3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 06 | S | 3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 12 | W-NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | W-NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | W-NW | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 06 | S | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
| IJsselmeer (52.75N 5.40E) WT: 12 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | NW | 5 | 0.5 | RAIN | |
| Sa | 00 | W | 4 | 0.5 | SH | |
| Sa | 06 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | W | 4 | 0.5 | ||
| Sa | 18 | W | 3 | 0.5 | ||
| So | 00 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
| So | 06 | S | 4 | 0.5 | ||
| So | 12 | S-SW | 4-5 | 0.5 | RAIN | |
| So | 18 | SW | 3 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0 | SH | |
| Mo | 06 | W-NW | 2-3 | 0 | ||
| Mo | 12 | W-NW | 2-3 | 0 | ||
| Mo | 18 | N | 0-2 | 0 | ||
| Di | 00 | SE | 0-2 | 0 | ||
| Di | 06 | SE-S | 4 | 0.5 | ||
| Di | 12 | S | 3-4 | 0.5 | ||
| Humber (53.50N 2.30E) WT: 10 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | NW-N | 4-5 | 3 | ||
| Sa | 00 | W-NW | 4 | 2 | ||
| Sa | 06 | W-NW | 4 | 1.5 | ||
| Sa | 12 | W | 2-3 | 1.5 | ||
| Sa | 18 | S | 3 | 1.5 | ||
| So | 00 | S-SW | 2-3 | 1 | ||
| So | 06 | SW-W | 3 | 1 | ||
| So | 12 | W-NW | 4 | 1 | ||
| So | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 00 | S | 4-5 | 1 | ||
| Di | 06 | SE-S | 5 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
| Di | 12 | SE-S | 6 | 7-8 | 2 | RAIN |
| Themse (52.00N 2.80E) WT: 12 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | N | 4 | 2 | ||
| Sa | 00 | W-NW | 2-3 | 1.5 | ||
| Sa | 06 | SW | 3 | 1.5 | ||
| Sa | 12 | W | 4 | 1 | ||
| Sa | 18 | SW | 4 | 1 | ||
| So | 00 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
| So | 06 | SW-W | 4 | 1 | RAIN | |
| So | 12 | SW-W | 3 | 1 | ||
| So | 18 | W | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 00 | W | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 06 | W | 3-4 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
| Mo | 18 | S-SW | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 00 | SE-S | 3-4 | 0.5 | ||
| Di | 06 | S | 5 | 1 | RAIN | |
| Di | 12 | SE-S | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
| Engl-Kan.E (50.30N 0.00E) WT: 13 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | W-NW | 2-3 | 1 | SH | |
| Sa | 00 | NW | 3 | 0.5 | ||
| Sa | 06 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
| Sa | 12 | W | 4-5 | 1 | RAIN | |
| Sa | 18 | SW-W | 4-5 | 1 | RAIN | |
| So | 00 | SW-W | 4-5 | 1 | SH | |
| So | 06 | W | 3 | 1 | ||
| So | 12 | W-NW | 3 | 1 | ||
| So | 18 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| Mo | 00 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| Mo | 06 | SW-W | 3 | 1 | SH | |
| Mo | 12 | SW | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 18 | S | 3 | 0.5 | ||
| Di | 00 | S | 4-5 | 1 | RAIN | |
| Di | 06 | S | 5-6 | 7 | 1.5 | RAIN |
| Di | 12 | S-SW | 5 | 6-7 | 2 | RAIN |
| Engl-Kan.W (49.50N 3.70W) WT: 13 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | NW | 5 | 1.5 | ||
| Sa | 00 | NW | 4-5 | 1 | ||
| Sa | 06 | W | 4 | 1 | ||
| Sa | 12 | W | 4 | 1 | ||
| Sa | 18 | SW-W | 4 | 1 | ||
| So | 00 | NW | 4-5 | 1 | ||
| So | 06 | NW | 4 | 1.5 | ||
| So | 12 | W-NW | 4 | 1.5 | ||
| So | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
| Mo | 00 | W | 3-4 | 1.5 | ||
| Mo | 06 | SW-W | 4 | 1.5 | ||
| Mo | 12 | S-SW | 4 | 1.5 | ||
| Mo | 18 | S | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
| Di | 00 | S-SW | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
| Di | 06 | S-SW | 4-5 | 2.5 | ||
| Di | 12 | SW | 5-6 | 7 | 2.5 | |
| Dogger (55.20N 1.80E) WT: 9 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | NW | 5-6 | 7 | 3.5 | |
| Sa | 00 | NW | 5-6 | 6-7 | 3 | |
| Sa | 06 | W-NW | 5-6 | 6-7 | 3 | |
| Sa | 12 | W-NW | 5 | 2.5 | ||
| Sa | 18 | SW-W | 2-3 | 1.5 | ||
| So | 00 | S | 3-4 | 1.5 | ||
| So | 06 | S-SW | 2-3 | 1 | RAIN | |
| So | 12 | W | 3 | 1 | ||
| So | 18 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 00 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 06 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | S-SW | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 18 | S | 4 | 1 | ||
| Di | 00 | SE-S | 5 | 1.5 | ||
| Di | 06 | SE-S | 5-6 | 6-7 | 2 | RAIN |
| Di | 12 | SE-S | 6 | 8 | 2.5 | RAIN |
| Fischer (57.00N 6.20E) WT: 10 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | W-NW | 0-2 | 2.5 | RAIN | |
| Sa | 00 | W | 2-3 | 2 | ||
| Sa | 06 | W-NW | 0-2 | 2 | ||
| Sa | 12 | W | 2-3 | 1.5 | ||
| Sa | 18 | W | 4 | 1.5 | ||
| So | 00 | W | 4-5 | 1.5 | ||
| So | 06 | SW-W | 3-4 | 1 | ||
| So | 12 | SE-S | 4-5 | 1 | ||
| So | 18 | S | 3-4 | 1 | ||
| Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 1 | ||
| Mo | 06 | E-SE | 0-2 | 0.5 | ||
| Mo | 12 | NE-E | 0-2 | 0.5 | RAIN | |
| Mo | 18 | SW | 0-2 | 0.5 | ||
| Di | 00 | S | 2-3 | 0.5 | ||
| Di | 06 | SE-S | 3 | 0.5 | ||
| Di | 12 | SE | 4 | 1 | ||
| Forties (57.30N 1.20E) WT: 9 C | ||||||
| Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
| UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
| Fr | 18 | NW-N | 6 | 7 | 4 | RAIN |
| Sa | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 4 | RAIN |
