Afgesloten gebieden westelijke Waddenzee
Overzicht voor het gebied van Den Helder tot Nes Ameland
| West Oost | naam | periode afgesloten | bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| West | Boschplaat west en oost | 15.3-15.8 | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
| West | Cocksdorp | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
| West | Feugelpölle | 15.3-15.8 | hvp, broedgebied vogels |
| West | Griend | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden |
| West | Koffiebonenplaat | 15.3-1.11 | hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden |
| West | Kooihoekschor | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
| West | Kwelder Hollum | 15.3-15.8 | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
| West | Mosselgaatje | hele jaar | rustgebied zeehonden + jonge zeehonden |
| West | Normerven | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
| West | Posthuis Wad | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
| West | Richel | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden |
| West | Richel | hele jaar | droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk |
| West | Vlakte van Kerken | hele jaar | hvp, broed- en fourageergebied vogels |
Periode van afsluiting
▲
▲