Stremmingen Staande Mastroutes
De Staande Mastroutes zijn de routes om met een zeilboot vanuit Zeeland naar het IJsselmeer te varen. Of zelfs verder, naar Den Helder of naar het Lauwersmeer en Delfzijl.
De stremmingen worden dagelijks bijgewerkt. Ook de te verwachten stremmingen. Handig als je een planning wilt maken voor je tocht.
Routes
Zeeland - IJsselmeer
Brug / sluis | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|
Volkeraksluizen, grote sluis | ||
Volkeraksluizen, brug grote sluis | ||
Volkeraksluizen, Jachtensluis | ||
Dordrecht, Spoor- en verkeersbrug | Niet bediend vanaf 5 Bft Niet bediend 13 jan. 25 - 14 feb. 2025 , info |
|
Alblasserdamsebrug |
Niet bediend vanaf 5 Bft
|
|
Krimpen a/d IJssel, Algerabrug | 17 oktober brug geen bediening 8.00-16.00 | |
Krimpen a/d IJssel, Algerasluis | ||
Gouda, Brug over Julianasluis | ||
Gouda, Julianasluis | ||
Gouda, Brug over Julianasluis | ||
Gouda, Hoge Gouwespoorbrug | Geen bediening,
zaterdag 23 nov. 24 22:00 tot zondag 24 nov. 24 08:00 |
|
Gouda, Lage Gouwespoorbrug | ||
Gouda, Coenecoopbrug | ||
Waddinxveen, Amaliabrug | ||
Waddinxveen, Hefbrug | ||
Boskoop, Hefbrug | ||
Alphen a/d Rijn, Keersluis Gouwsluis | ||
Alphen a/d Rijn, Keersluis | ||
Oude Wetering, Keersluis | ||
Via Amsterdam | ||
Geen bediening,
vrijdag 1 nov. 24 21:00 tot maandag 18 nov. 24 05:00 |
||
gestremd |
Gesloten voor de hoge scheepvaart tot 31 maart 2025. Doorvaarthoogte 6,25 m. info |
|
beperkt |
bediening 3 werkdagen van tevoren aanvragen via 0900-9394. info |
|
Amsterdam, Schinkelspoorbrug (A10) | Alleen opening in de nacht, | |
Amsterdam, Schinkelbrug Metro (A10) | Alleen opening in de nacht, | |
Amsterdam, Schinkelbrug Noord (A10) |
Alleen opening in de nacht, |
|
Amsterdam, Willemsbrug | ||
beperkt |
bediening 3 werkdagen van tevoren aanvragen via 0900-9394. info |
|
Amsterdam, Westerkeersluisbrug | ||
gewijzigde bedieningstijden, info | ||
Amsterdam, Schellingwouderbrug | ||
Via Haarlem | ||
Brug Oude Wetering | ||
Keersluis 2 Oude Wetering | ||
Nieuwe Wetering Meerbrug | ||
Lisse, Schulpstuw | ||
|
||
Hillegommerbrug | ||
gestremd |
geen bediening tot en met 18 oktober. doorvaart hoogte 2,20 m
|
|
stremming 30 sept. - 4 okt. | ||
Stremming 30 sept. 2024 t/m 4 okt. 2024 info |
||
Spaarndam, Brug over Rijnlandsluis | ||
Amsterdam - Den Helder
Lemmer/Stavoren - Leeuwarden
Brug / sluis | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|
Lemmer, Prinses Margrietsluis | ||
Lemmer Brug Prinses Margrietsluis | ||
Brug Spannenburg | ||
Brug Uitwellingerga | stremming |
Brug wordt niet bediend. info Omvaarroute recreatie en zeilende beroepsvaart hoger dan 7.10 meter tot 11.50 meter via Langweerder Wielen en Noarder Alde Wei. - Omvaarroute recreatie en zeilende beroepsvaart hoger dan 11.50 meter en maximale afmeting 40 x 6 x 1,9 m via Sneek. - Grotere schepen, recreatie en zeilende beroepsvaart via Van Harinxmakanaal en Kornwerderzand. |
Terhornstersluis | ||
Brug Oudeschouw | ||
Spoorbrug Grou | Geen bediening, maandag 7 oktober 2024 05:00 tot maandag 14 oktober 2024 05:00 Doorvaarthoogte gesloten brug bij kanaalpeil is 7,30 meter. Info |
|
Warten Rogslootbrug | ||
Wartenbrug | ||
Leeuwarden, Van Harinxmabruggen | ||
Leeuwarden, Spoorbrug HRMK | ||
Leeuwarden, Harinxmakanaalspoorbrug | Geen bediening, Spoorbrug HRMK Info
maandag 7 oktober 2024 tot maandag 14 oktober 2024 06:00. |
|
Via Stavoren | ||
Stavoren, Johan Frisosluis | ||
Stavoren, Brug over Johan Frisosluis | ||
Warnserbrug | ||
Slingerrakbrug |
Harlingen - Leeuwarden
Brug / sluis | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|
Harlingen, Tsjerk Hiddessluis |
|
|
Harlingen, Koningsbrug | ||
Keersluis Kiesterzijl | ||
Brug Kiesterzijl | ||
Franeker, Frisiabrug |
|
|
Franeker, Stationsbrug | ||
Brug Dronrijp | ||
Fietsbrug Ritsumasyl |
Leeuwarden - Lauwersmeer
Brug / sluis | Status | Bijzonderheden |
---|---|---|
Leeuwarden, Slauerhoffbrug | oponthoud max. 2 uur wegens werkzaamheden | |
Leeuwarden, Hermesbrug | ||
Leeuwarden, Verlaatsbrug | ||
Leeuwarden, Vrouwenpoortsbrug | evenement 6 oktober beperking. [[RwsMelding?text=info&id=2024-5919] |
|
Leeuwarden, Noorderbrug | ||
Leeuwarden, Eebrug | ||
Birdaard, Steenhuisbrug | ||
Birdaard Kolkhuisbrug | ||
Klaarkamp, Klaarkamsterbrug | ||
Dokkum, Iebrege | ||
Dokkum, Altenabrege | Ivm evenement, geldt het volgende:
› Stremming, Zuidergracht vrijdag 13 september 2024 t/m zaterdag 14 september 2024 [[RwsMelding?text=info&id=2024-5261] |
|
Dokkum, Woudsbrugs | ||
Dokkum, Hegedyksterbrug | ||
Dokkum, Schreiersbrug | ||
Ir.D.F. Woudabrug | ||
Engwierumerbrug | ||
Dok. nwe. Zijlen, Brug Willem Loresluis | ||
Dok. nwe. Zijlen, Willem Loresluis | ||
Lauwersoog, Brug Robbengatsluis | ||
Lauwersoog Robbengatsluis | Stremming Robbengatsluis info · maandag 7 t/m dinsdag 8 oktober 2024 · donderdag 10 t/m vrijdag 11 oktober 2024 |
Lauwersmeer - Delfzijl
Overzicht van Varen doe je samen
Meer informatie over de Staande Mastroutes, maar niet altijd actueel, vind je hier